IAN PLATTEEUW FERNANDEZ vs MOR MASSAMBA DIOP
IAN PLATTEEUW FERNANDEZ
C.B. PRAT · 18 años
MOR MASSAMBA DIOP
GRAN CANARIA · Pívot · 21 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| IAN PLATTEEUW FERNANDEZ | Métrica | MOR MASSAMBA DIOP |
|---|---|---|
| 70 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 57 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.8 | PTSiPuntos por partido. | 10.2 |
| 8.2 | REBiRebotes totales por partido. | 6.5 |
| 2.2 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 1.2 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 15.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.0 |
| 55.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.8% |
| 23.1% | T3%iAcierto en triples. | 16.7% |
| 57.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 63.6% |
| 54.4% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.4% |
| 55.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 7.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 1.3% |
| 29.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 27.1% |
| 1.11 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.39 |
| 11.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.5 |
| 9.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.3 |
| 17.16 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.26 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Segunda FEB | C.B. PRAT | 12 | 0.0 | 8.8 | 5.2 | 0.9 | 9.4 | 61.3 | 5.9 |
2024/2025 Tercera FEB | JOVENTUT BADALONA | 22 | 0.0 | 14.3 | 11.8 | 3.8 | 22.9 | 54.3 | 17.8 |
2023/2024 Tercera FEB | JOVENTUT BADALONA | 25 | 0.0 | 9.2 | 8.9 | 2.4 | 15.8 | 55.6 | 12.6 |
2022/2023 Tercera FEB | JOVENTUT BADALONA | 11 | 0.0 | 3.1 | 2.6 | 0.3 | 3.5 | 53.5 | 1.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Segunda FEB | GRAN CANARIA | 14 | 0.0 | 16.1 | 7.9 | 1.0 | 20.4 | 65.2 | 14.0 |
2023/2024 Segunda FEB | GRAN CANARIA | 28 | 0.0 | 10.6 | 6.8 | 0.8 | 13.0 | 55.1 | 8.1 |
2022/2023 Tercera FEB | REAL MADRID | 15 | 0.0 | 3.9 | 4.8 | 0.5 | 6.2 | 50.7 | 3.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.