CINTIA REGINA SANTOS LUZ vs MERCEDES ALOY ATIENZA
CINTIA REGINA SANTOS LUZ
RIVAS FUTURA · 45 años
MERCEDES ALOY ATIENZA
VALENCIA E.B.F. · 55 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| CINTIA REGINA SANTOS LUZ | Métrica | MERCEDES ALOY ATIENZA |
|---|---|---|
| 43 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 45 |
| 27.7 | MINiMinutos por partido. | 32.8 |
| 15.3 | PTSiPuntos por partido. | 15.7 |
| 1.7 | REBiRebotes totales por partido. | 5.2 |
| 1.2 | ASTiAsistencias por partido. | 1.4 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 2.1 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 1.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 3.0 |
| 11.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 15.9 |
| 53.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 40.2% |
| 38.6% | T3%iAcierto en triples. | 25.9% |
| 88.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 69.2% |
| 56.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 39.8% |
| 60.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 47.7% |
| 23.7% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 28.9% |
| 54.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 29.5% |
| 26.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 57.9% |
| 0.66 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.48 |
| 11.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 14.9 |
| 9.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.1 |
| 15.64 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 18.22 |
| 1200 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1000 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 LF Endesa | UNIVERSITAT DE BARCELONA - F.C. BARCELONA | 6 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 84.0 | 1.0 |
2004/2005 LF Dos | E.SANTOS-ADBA | 8 | 30.2 | 15.5 | 1.4 | 1.5 | 11.4 | 55.4 | 10.4 |
2002/2003 LF Dos | RIVAS FUTURA | 29 | 31.7 | 18.1 | 2.2 | 1.4 | 14.3 | 61.7 | 14.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 LF Dos | VALENCIA E.B.F. | 23 | 32.1 | 15.0 | 5.0 | 1.3 | 15.2 | 48.5 | 14.8 |
2001/2002 LF Dos | VALENCIA BASQUET FEMENI | 22 | 33.5 | 16.3 | 5.4 | 1.5 | 16.5 | 46.9 | 15.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.