ROBERT WINTERMANTEL vs EDUARDO IGLESIAS ALBENTOSA
ROBERT WINTERMANTEL
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE · 56 años
EDUARDO IGLESIAS ALBENTOSA
PLAZA MAYOR-GANDIA · 51 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ROBERT WINTERMANTEL | Métrica | EDUARDO IGLESIAS ALBENTOSA |
|---|---|---|
| 37 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 109 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.8 | PTSiPuntos por partido. | 9.6 |
| 4.6 | REBiRebotes totales por partido. | 2.0 |
| 0.2 | ASTiAsistencias por partido. | 1.9 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.4 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 8.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.3 |
| 56.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.8% |
| 35.6% | T3%iAcierto en triples. | 34.4% |
| 65.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 72.4% |
| 55.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.9% |
| 58.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 38.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 59.7% |
| 39.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 47.6% |
| 0.12 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.22 |
| 5.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.6 |
| 6.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.9 |
| 11.69 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.00 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 Segunda FEB | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 37 | 0.0 | 9.8 | 4.6 | 0.2 | 8.5 | 58.1 | 5.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 Tercera FEB | SEDESA LLIRIA | 22 | 0.0 | 7.6 | 1.6 | 1.0 | 6.2 | 53.2 | 4.1 |
2002/2003 Tercera FEB | ARROZ DACSA ALMASSERA | 26 | 0.0 | 13.3 | 2.5 | 2.4 | 12.5 | 58.1 | 8.9 |
2001/2002 Tercera FEB | ARROZ DACSA ALMASSERA | 30 | 0.0 | 12.7 | 2.6 | 2.8 | 13.6 | 60.6 | 9.4 |
2000/2001 Segunda FEB | PLAZA MAYOR-GANDIA | 31 | 0.0 | 4.9 | 1.2 | 1.1 | 4.8 | 57.0 | 3.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.