STEVEN CRISTOPHER HORTON FRAZIER vs BRADLEY SCOTT OLESON LASHINSKI
STEVEN CRISTOPHER HORTON FRAZIER
AUTOCID FORD BURGOS C.B. · 53 años
BRADLEY SCOTT OLESON LASHINSKI
ULLA OIL NOYASTAR ROSALIA · 43 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| STEVEN CRISTOPHER HORTON FRAZIER | Métrica | BRADLEY SCOTT OLESON LASHINSKI |
|---|---|---|
| 175 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 89 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.7 | PTSiPuntos por partido. | 16.7 |
| 5.6 | REBiRebotes totales por partido. | 3.6 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 2.6 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 1.1 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 1.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 11.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.2 |
| 51.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 62.5% |
| 21.1% | T3%iAcierto en triples. | 44.8% |
| 64.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 78.8% |
| 51.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 65.0% |
| 54.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 68.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 1.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 53.6% |
| 42.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 34.2% |
| 0.63 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.68 |
| 6.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 14.1 |
| 7.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 13.5 |
| 12.55 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 20.35 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 Primera FEB | FORD BURGOS | 34 | 0.0 | 4.4 | 3.0 | 0.4 | 5.1 | 50.5 | 2.5 |
2005/2006 Segunda FEB | AUTOCID FORD BURGOS C.B. | 38 | 0.0 | 9.5 | 5.4 | 0.6 | 10.9 | 53.5 | 6.3 |
2004/2005 Segunda FEB | AUTOCID FORD BURGOS C.B. | 40 | 0.0 | 11.2 | 7.9 | 1.1 | 16.2 | 54.0 | 9.5 |
2002/2003 Primera FEB | C.B. ETOSA MURCIA | 35 | 0.0 | 7.3 | 5.7 | 0.5 | 10.7 | 58.2 | 7.0 |
2000/2001 Primera FEB | CAJASUR | 28 | 0.0 | 11.0 | 6.0 | 0.9 | 15.1 | 57.7 | 8.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Primera FEB | BEIRASAR ROSALIA | 32 | 0.0 | 17.8 | 4.1 | 3.3 | 20.4 | 68.0 | 15.6 |
2006/2007 Segunda FEB | BEIRASAR ROSALIA | 30 | 0.0 | 13.9 | 3.5 | 1.9 | 14.9 | 63.0 | 11.9 |
2005/2006 Segunda FEB | ULLA OIL NOYASTAR ROSALIA | 27 | 0.0 | 18.6 | 3.3 | 2.4 | 19.2 | 73.5 | 14.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.