ERNEST WELTON MAIZE vs JAIME MACIAS QUIJANO
ERNEST WELTON MAIZE
AD PLASENCIA BASKET · Pívot · 32 años
JAIME MACIAS QUIJANO
MATENGLISH CBSFDO · 33 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ERNEST WELTON MAIZE | Métrica | JAIME MACIAS QUIJANO |
|---|---|---|
| 30 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 95 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 15.0 | PTSiPuntos por partido. | 4.9 |
| 10.8 | REBiRebotes totales por partido. | 4.4 |
| 1.6 | ASTiAsistencias por partido. | 2.6 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.8 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.3 |
| 19.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.5 |
| 55.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 38.5% |
| 26.7% | T3%iAcierto en triples. | 31.4% |
| 61.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 55.4% |
| 53.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 39.5% |
| 55.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 44.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 12.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 12.0% |
| 27.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 54.8% |
| 0.58 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.13 |
| 16.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.8 |
| 11.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.6 |
| 23.42 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.46 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Segunda FEB | ENERDRINK UDEA ALGECIRAS DAM | 11 | 0.0 | 9.1 | 7.2 | 1.2 | 11.2 | 51.0 | 9.3 |
2019/2020 Tercera FEB | AD PLASENCIA BASKET | 19 | 0.0 | 18.4 | 12.8 | 1.8 | 24.4 | 56.6 | 20.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Tercera FEB | CBSFDO GROWUP CAPITAL BANK | 20 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 3.6 | 44.0 | 2.1 |
2021/2022 Tercera FEB | CBSFDO | 16 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 5.1 | 48.7 | 2.7 |
2020/2021 Tercera FEB | CBSFDO | 19 | 0.0 | 5.3 | 6.4 | 4.1 | 11.0 | 48.9 | 8.5 |
2019/2020 Tercera FEB | MATENGLISH CBSFDO | 18 | 0.0 | 8.9 | 5.0 | 3.6 | 10.7 | 43.9 | 6.4 |
2018/2019 Tercera FEB | C.B. SAN FERNANDO | 22 | 0.0 | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | 40.6 | 4.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.