MASAI OLATUNDE OLOWOKERE vs ROMAR ANTHONY REID
MASAI OLATUNDE OLOWOKERE
OPOSITA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO · 25 años
ROMAR ANTHONY REID
DAMEX CB ALGECIRAS · Base · 25 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MASAI OLATUNDE OLOWOKERE | Métrica | ROMAR ANTHONY REID |
|---|---|---|
| 44 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 35 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.5 | PTSiPuntos por partido. | 14.6 |
| 5.2 | REBiRebotes totales por partido. | 2.4 |
| 1.4 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 11.3 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.4 |
| 53.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 48.9% |
| 34.7% | T3%iAcierto en triples. | 39.4% |
| 66.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 76.7% |
| 52.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 54.6% |
| 54.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 54.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 55.9% |
| 14.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 26.1% |
| 1.15 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.97 |
| 9.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.5 |
| 8.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.2 |
| 15.01 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.13 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | OPOSITA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO | 31 | 0.0 | 13.8 | 7.0 | 1.9 | 15.7 | 54.8 | 12.5 |
2024/2025 Segunda FEB | BIELE ISB | 13 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 47.3 | 0.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | DAMEX CB ALGECIRAS | 31 | 0.0 | 16.0 | 2.5 | 1.9 | 12.7 | 58.1 | 9.5 |
2024/2025 Segunda FEB | C B SANTFELIUENC | 4 | 0.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 52.3 | 0.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.