JOSE LUIS CASAPRIMA PRADALES vs JOSE LUIS ORTUN PEREZ
JOSE LUIS CASAPRIMA PRADALES
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA · 54 años
JOSE LUIS ORTUN PEREZ
PATRONATO · 49 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JOSE LUIS CASAPRIMA PRADALES | Métrica | JOSE LUIS ORTUN PEREZ |
|---|---|---|
| 53 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 57 |
| 20.7 | MINiMinutos por partido. | 23.9 |
| 4.9 | PTSiPuntos por partido. | 15.6 |
| 3.6 | REBiRebotes totales por partido. | 5.1 |
| 0.5 | ASTiAsistencias por partido. | 1.2 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 0.6 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 1.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 4.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 17.0 |
| 38.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 63.3% |
| 18.2% | T3%iAcierto en triples. | 35.4% |
| 62.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 77.2% |
| 38.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 59.9% |
| 43.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 64.7% |
| 14.4% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 27.3% |
| 4.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 33.6% |
| 46.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 46.9% |
| 0.50 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.64 |
| 1.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.9 |
| 2.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.8 |
| 6.48 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 18.95 |
| 300 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 2340 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Tercera FEB | REAL Gº DE CULT.COVADONGA | 24 | 21.4 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 4.7 | 40.8 | 1.4 |
2000/2001 Tercera FEB | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 29 | 20.2 | 4.5 | 3.4 | 0.5 | 4.1 | 47.3 | 1.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Segunda FEB | D. BASKET BILBAO BERRI | 27 | 13.9 | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 3.6 | 48.7 | 2.0 |
2000/2001 Tercera FEB | PATRONATO | 30 | 32.9 | 26.0 | 7.5 | 1.8 | 29.0 | 67.8 | 21.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.