GONZALO ALVAREZ CUTILLAS vs JAVIER BLÁZQUEZ
GONZALO ALVAREZ CUTILLAS
REAL CANOE N.C. · 46 años
JAVIER BLÁZQUEZ
MISCASA VILLALBA · 52 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| GONZALO ALVAREZ CUTILLAS | Métrica | JAVIER BLÁZQUEZ |
|---|---|---|
| 74 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 144 |
| 26.7 | MINiMinutos por partido. | 26.8 |
| 12.9 | PTSiPuntos por partido. | 13.7 |
| 2.4 | REBiRebotes totales por partido. | 6.3 |
| 1.6 | ASTiAsistencias por partido. | 1.3 |
| 1.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.3 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 2.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.8 |
| 9.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 15.1 |
| 50.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 58.3% |
| 30.7% | T3%iAcierto en triples. | 33.0% |
| 80.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 68.6% |
| 48.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.3% |
| 54.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 60.8% |
| 24.9% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 24.9% |
| 40.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 22.5% |
| 33.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 60.1% |
| 0.60 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.47 |
| 6.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.4 |
| 7.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.7 |
| 12.58 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.94 |
| 300 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 500 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Tercera FEB | REAL CANOE N.C., MISCASA VILLALBA | 24 | 32.1 | 14.8 | 2.6 | 1.9 | 12.1 | 57.8 | 9.3 |
2001/2002 Tercera FEB | BALONCESTO ALCALA | 27 | 29.4 | 14.1 | 3.0 | 1.3 | 9.8 | 55.5 | 8.5 |
2000/2001 Tercera FEB | C.B. MANA FUENLABRADA | 23 | 18.0 | 9.3 | 1.4 | 1.6 | 5.0 | 48.2 | 2.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 Tercera FEB | CARREFOUR ´EL BULEVAR´ | 27 | 28.1 | 15.3 | 6.0 | 1.3 | 15.0 | 60.2 | 9.0 |
2003/2004 Tercera FEB | OBILA CLUB DE BASKET | 27 | 34.4 | 18.3 | 8.2 | 2.7 | 21.6 | 60.8 | 12.7 |
2002/2003 Tercera FEB | REAL CANOE N.C., MISCASA VILLALBA | 26 | 31.3 | 19.5 | 8.0 | 1.3 | 22.6 | 63.3 | 17.3 |
2001/2002 Segunda FEB | EL EJIDO C.B. | 30 | 22.2 | 9.0 | 4.7 | 0.7 | 9.5 | 58.1 | 5.6 |
2000/2001 Segunda FEB | U.B. LA PALMA | 34 | 20.6 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 9.2 | 60.4 | 5.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.