ALFONSO REYES CABANAS vs INYA OKPANI NKAMA
ALFONSO REYES CABANAS
CIMAGA TORRELODONES · 54 años
INYA OKPANI NKAMA
EMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTE · 45 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ALFONSO REYES CABANAS | Métrica | INYA OKPANI NKAMA |
|---|---|---|
| 60 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 93 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.7 | PTSiPuntos por partido. | 7.4 |
| 6.5 | REBiRebotes totales por partido. | 5.2 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.4 |
| 13.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.8 |
| 59.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 59.2% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 20.0% |
| 65.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 52.8% |
| 59.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 58.4% |
| 61.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.6% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 0.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 3.0% |
| 45.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 35.0% |
| 0.59 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.38 |
| 9.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.3 |
| 8.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.9 |
| 15.19 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 10.48 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Tercera FEB | CIMAGA TORRELODONES | 27 | 0.0 | 14.9 | 9.4 | 1.4 | 20.0 | 62.4 | 13.0 |
2006/2007 Primera FEB | LECHE RIO BREOGAN | 33 | 0.0 | 7.2 | 4.1 | 0.7 | 8.2 | 61.2 | 5.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Tercera FEB | EMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTE, C.B. VALLS FELIX HOTEL | 28 | 0.0 | 8.1 | 6.4 | 0.5 | 10.3 | 58.9 | 6.7 |
2006/2007 Tercera FEB | HORMIPRESA BÀSQUET IGUALADA | 12 | 0.0 | 8.9 | 7.1 | 0.6 | 11.4 | 54.2 | 6.9 |
2005/2006 Tercera FEB | A.D.T. TARRAGONA | 29 | 0.0 | 8.0 | 5.6 | 0.4 | 9.3 | 60.7 | 7.9 |
2004/2005 Tercera FEB | FBS INMOBILIARIA AFTASI | 24 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 0.7 | 5.3 | 58.3 | 3.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.