CHIMA VALENTINE IGWE vs HUGO DÁVILA ALONSO
CHIMA VALENTINE IGWE
REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE · 56 años
HUGO DÁVILA ALONSO
C.B. TACORONTE TENERIFE · 39 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| CHIMA VALENTINE IGWE | Métrica | HUGO DÁVILA ALONSO |
|---|---|---|
| 141 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 2 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.9 | PTSiPuntos por partido. | 0.0 |
| 9.0 | REBiRebotes totales por partido. | 0.0 |
| 0.6 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.0 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.6 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.0 |
| 14.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | -1.0 |
| 56.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 0.0% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 57.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 0.0% |
| 56.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 0.0% |
| 58.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 0.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 0.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.0% |
| 72.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 0.0% |
| 0.23 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 9.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -1.0 |
| 7.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.7 |
| 15.63 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.00 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 Tercera FEB | FERRETERIA SAN ISIDRO | 21 | 0.0 | 9.3 | 10.3 | 0.7 | 13.3 | 48.3 | 9.6 |
2008/2009 Tercera FEB | REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE | 27 | 0.0 | 16.7 | 14.6 | 1.1 | 26.7 | 62.9 | 18.5 |
2005/2006 Primera FEB | UNION BALONCESTO LA PALMA | 28 | 0.0 | 3.9 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 50.1 | 2.4 |
2004/2005 Primera FEB | ALERTA CANTABRIA | 31 | 0.0 | 9.1 | 6.5 | 0.4 | 11.3 | 62.2 | 7.5 |
2002/2003 Primera FEB | ULLA OIL ROSALIA | 34 | 0.0 | 10.6 | 9.6 | 0.6 | 15.6 | 59.7 | 10.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Tercera FEB | CB LA MATANZA CBA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.1 |
2008/2009 Tercera FEB | C.B. TACORONTE TENERIFE | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.