EDUARDO BRUNET DELGADO vs JAUME CASADEMONT PLANAGUMA
EDUARDO BRUNET DELGADO
MANGA FILMS C.B. OLESA ´A´ · 52 años
JAUME CASADEMONT PLANAGUMA
C.B. VIC FELIPEIX · 49 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| EDUARDO BRUNET DELGADO | Métrica | JAUME CASADEMONT PLANAGUMA |
|---|---|---|
| 84 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 50 |
| 17.5 | MINiMinutos por partido. | 18.6 |
| 6.1 | PTSiPuntos por partido. | 5.9 |
| 2.3 | REBiRebotes totales por partido. | 2.8 |
| 0.3 | ASTiAsistencias por partido. | 0.2 |
| 0.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 0.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.4 |
| 4.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 5.8 |
| 48.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.6% |
| 33.0% | T3%iAcierto en triples. | 14.3% |
| 66.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 73.8% |
| 48.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.4% |
| 52.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 60.1% |
| 18.5% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 13.1% |
| 52.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 3.7% |
| 31.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 64.2% |
| 0.27 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.42 |
| 2.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 2.9 |
| 3.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.5 |
| 6.66 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 6.73 |
| 300 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 300 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 Tercera FEB | B.C. MARTORELL - SOLVAY ´A´ | 26 | 21.3 | 6.5 | 3.6 | 0.4 | 5.1 | 47.1 | 2.2 |
2001/2002 Tercera FEB | MANGA FILMS C.B. OLESA ´A´ | 29 | 14.1 | 4.3 | 1.6 | 0.2 | 3.3 | 53.7 | 1.8 |
2000/2001 Tercera FEB | SATTEX 81-C.B. OLESA ´A´ | 29 | 17.6 | 7.4 | 1.9 | 0.2 | 5.4 | 55.7 | 3.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Tercera FEB | C.B. VIC FELIPEIX | 27 | 16.3 | 5.0 | 2.4 | 0.2 | 4.6 | 61.7 | 2.7 |
2000/2001 Tercera FEB | C.B. VIC FELIPEIX | 23 | 21.3 | 6.9 | 3.3 | 0.1 | 7.2 | 58.8 | 3.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.