OSCAR REVUELTO SANCHEZ-AGUILERA vs MARC GASOL SAEZ
OSCAR REVUELTO SANCHEZ-AGUILERA
PEÑAS CAI HUESCA · 52 años
MARC GASOL SAEZ
F.C. BARCELONA · Pívot · 41 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| OSCAR REVUELTO SANCHEZ-AGUILERA | Métrica | MARC GASOL SAEZ |
|---|---|---|
| 136 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 41 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.4 | PTSiPuntos por partido. | 15.3 |
| 5.1 | REBiRebotes totales por partido. | 7.5 |
| 0.5 | ASTiAsistencias por partido. | 2.3 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.5 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.8 |
| 1.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.1 |
| 8.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 21.8 |
| 49.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 61.5% |
| 25.0% | T3%iAcierto en triples. | 44.6% |
| 69.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 73.7% |
| 48.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 63.2% |
| 52.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 66.6% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 12.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 30.9% |
| 32.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 45.8% |
| 0.41 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.13 |
| 6.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 15.4 |
| 5.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 13.6 |
| 11.20 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 21.77 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 Tercera FEB | PTR STADIUM CASABLANCA | 27 | 0.0 | 5.9 | 2.7 | 0.3 | 3.8 | 47.9 | 1.0 |
2003/2004 Tercera FEB | PEÑAS CAI HUESCA | 19 | 0.0 | 6.1 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 52.5 | 3.2 |
2002/2003 Tercera FEB | PEÑAS CAI DE HUESCA | 30 | 0.0 | 7.1 | 5.5 | 0.6 | 9.6 | 56.3 | 8.3 |
2001/2002 Tercera FEB | PEÑAS HUESCA | 31 | 0.0 | 9.1 | 5.3 | 0.3 | 9.2 | 48.8 | 7.9 |
2000/2001 Tercera FEB | C.B. PEÑAS | 29 | 0.0 | 12.6 | 7.6 | 0.8 | 14.8 | 54.7 | 12.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Primera FEB | BASQUET GIRONA | 25 | 0.0 | 14.5 | 8.2 | 2.6 | 22.8 | 67.2 | 16.1 |
2003/2004 Tercera FEB | F.C. BARCELONA | 16 | 0.0 | 16.5 | 6.4 | 1.9 | 20.1 | 65.9 | 14.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.