RAFAEL FUNES GALLEGO vs FERNANDO OLTRA HOSTALET
RAFAEL FUNES GALLEGO
LOPEZ JIMENEZ MONTILLA · 52 años
FERNANDO OLTRA HOSTALET
EDIFICIO ACUARIO · 48 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| RAFAEL FUNES GALLEGO | Métrica | FERNANDO OLTRA HOSTALET |
|---|---|---|
| 86 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 41 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.3 | PTSiPuntos por partido. | 15.0 |
| 1.4 | REBiRebotes totales por partido. | 7.7 |
| 0.6 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.8 |
| 0.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 6.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.7 |
| 48.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 52.5% |
| 42.4% | T3%iAcierto en triples. | 23.1% |
| 71.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 74.7% |
| 58.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.0% |
| 59.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 65.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 2.8% |
| 12.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 35.2% |
| 0.78 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.18 |
| 4.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 12.9 |
| 5.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.8 |
| 9.02 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 21.16 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 Tercera FEB | TEMASER MONTILLA | 28 | 0.0 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 52.0 | 2.0 |
2003/2004 Tercera FEB | CAJASUR | 30 | 0.0 | 9.4 | 1.4 | 0.7 | 6.4 | 57.5 | 4.7 |
2000/2001 Tercera FEB | LOPEZ JIMENEZ MONTILLA | 28 | 0.0 | 11.6 | 1.9 | 0.6 | 9.1 | 64.2 | 7.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Tercera FEB | COMPRODESA | 13 | 0.0 | 13.1 | 6.4 | 2.1 | 17.2 | 57.1 | 11.2 |
2000/2001 Tercera FEB | EDIFICIO ACUARIO | 28 | 0.0 | 15.9 | 8.3 | 1.6 | 19.3 | 56.1 | 13.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.