JOSE OSCAR RODRIGUEZ MORALES vs ERIC MATTHEW HORNE ---
JOSE OSCAR RODRIGUEZ MORALES
MILAR MONTILLA · 47 años
ERIC MATTHEW HORNE ---
C.B. HELADOS ROYNE - AXARQUIA · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JOSE OSCAR RODRIGUEZ MORALES | Métrica | ERIC MATTHEW HORNE --- |
|---|---|---|
| 65 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 29 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 6.6 | PTSiPuntos por partido. | 13.0 |
| 0.9 | REBiRebotes totales por partido. | 7.6 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.4 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.3 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 1.2 |
| 1.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 4.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.6 |
| 55.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 57.3% |
| 37.8% | T3%iAcierto en triples. | 50.0% |
| 81.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 72.8% |
| 56.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 57.4% |
| 60.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 62.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 70.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.8% |
| 33.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 56.0% |
| 0.80 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.27 |
| 2.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 12.7 |
| 3.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 12.0 |
| 6.23 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 18.21 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Tercera FEB | MILAR MONTILLA | 7 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 58.9 | -0.7 |
2001/2002 Tercera FEB | MILAR MONTILLA | 30 | 0.0 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 52.1 | 0.7 |
2000/2001 Tercera FEB | LOPEZ JIMENEZ MONTILLA | 28 | 0.0 | 10.3 | 1.1 | 1.3 | 8.0 | 65.5 | 5.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 Tercera FEB | HELADOS ROYNE - AXARQUIA | 4 | 0.0 | 7.8 | 3.5 | 0.5 | 9.3 | 55.9 | 5.3 |
2002/2003 Tercera FEB | C.B. HELADOS ROYNE - AXARQUIA | 25 | 0.0 | 13.9 | 8.3 | 0.4 | 20.1 | 63.1 | 14.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.