OLINTHO PEREIRA ABRAO DA SILVA vs JANIS POZNAKS
OLINTHO PEREIRA ABRAO DA SILVA
C.B. NOVASCHOOL · 34 años
JANIS POZNAKS
BALONCESTO CORDOBA 2016 · 43 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| OLINTHO PEREIRA ABRAO DA SILVA | Métrica | JANIS POZNAKS |
|---|---|---|
| 50 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 47 |
| 29.3 | MINiMinutos por partido. | 24.1 |
| 14.5 | PTSiPuntos por partido. | 13.4 |
| 6.9 | REBiRebotes totales por partido. | 5.2 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.5 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 14.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.5 |
| 50.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.4% |
| 19.6% | T3%iAcierto en triples. | 35.9% |
| 61.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 74.3% |
| 47.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 55.2% |
| 50.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.5% |
| 25.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 27.6% |
| 15.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 8.2% |
| 43.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 28.5% |
| 0.52 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.41 |
| 11.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.9 |
| 9.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.3 |
| 19.30 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 15.53 |
| 552 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 591 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Tercera FEB | RESIDENCIA LAS ENCINAS CIUDAD DE PONFERRADA | 10 | 27.4 | 15.1 | 7.7 | 0.9 | 17.1 | 48.4 | 10.6 |
2016/2017 Tercera FEB | POZO SOTON BVM2012 | 20 | 31.5 | 16.2 | 7.9 | 0.9 | 17.2 | 52.6 | 13.2 |
2010/2011 Tercera FEB | C.B. NOVASCHOOL | 20 | 28.0 | 12.6 | 5.5 | 1.0 | 11.3 | 50.4 | 9.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 Tercera FEB | BALONCESTO CORDOBA 2016 | 21 | 22.1 | 11.7 | 5.2 | 0.7 | 10.7 | 57.5 | 8.7 |
2009/2010 Tercera FEB | FERRETERIA SAN ISIDRO | 26 | 25.7 | 14.7 | 5.2 | 0.9 | 12.2 | 59.1 | 9.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.