JUAN JAIME MUÑOZ PASTOR vs GREGORY MR BURSTON
JUAN JAIME MUÑOZ PASTOR
G.S.M.-DENIA B.C. · 48 años
GREGORY MR BURSTON
CERAMICAS GAYA · 49 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JUAN JAIME MUÑOZ PASTOR | Métrica | GREGORY MR BURSTON |
|---|---|---|
| 59 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 47 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.7 | PTSiPuntos por partido. | 18.7 |
| 2.8 | REBiRebotes totales por partido. | 6.0 |
| 2.1 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 1.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 1.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 9.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.8 |
| 51.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 61.6% |
| 31.0% | T3%iAcierto en triples. | 39.1% |
| 77.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 66.5% |
| 49.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 60.9% |
| 56.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 62.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 44.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 24.8% |
| 48.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 27.0% |
| 1.07 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.87 |
| 5.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 14.1 |
| 6.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 13.8 |
| 10.33 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 22.94 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Tercera FEB | PAMESA VALENCIA PUÇOL | 32 | 0.0 | 11.3 | 3.7 | 2.7 | 12.1 | 56.3 | 8.1 |
2000/2001 Tercera FEB | G.S.M.-DENIA B.C. | 27 | 0.0 | 5.7 | 1.9 | 1.3 | 5.7 | 55.9 | 3.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Segunda FEB | CERAMICA LEONI CASTELLON | 30 | 0.0 | 16.6 | 6.0 | 1.6 | 16.4 | 61.9 | 12.9 |
2000/2001 Tercera FEB | CERAMICAS GAYA | 17 | 0.0 | 22.5 | 5.9 | 1.9 | 22.9 | 63.1 | 16.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.