DIEGO JAVIER SEQUEIRA RAMOS vs MIQUEL BANYULS CARRION
DIEGO JAVIER SEQUEIRA RAMOS
ARROZ DACSA ALMASSERA · 47 años
MIQUEL BANYULS CARRION
C.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIA · 43 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| DIEGO JAVIER SEQUEIRA RAMOS | Métrica | MIQUEL BANYULS CARRION |
|---|---|---|
| 109 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 12 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.5 | PTSiPuntos por partido. | 3.0 |
| 5.4 | REBiRebotes totales por partido. | 0.6 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 0.3 |
| 0.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.0 |
| 0.6 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.7 |
| 9.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | -0.3 |
| 50.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 30.8% |
| 35.1% | T3%iAcierto en triples. | 21.1% |
| 74.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 57.1% |
| 51.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 31.4% |
| 58.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 33.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 13.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 74.5% |
| 59.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 13.7% |
| 0.65 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.50 |
| 5.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -1.2 |
| 6.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.2 |
| 10.80 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 2.79 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Tercera FEB | AKASVAYU FIGUERES | 19 | 0.0 | 10.6 | 6.2 | 0.9 | 9.9 | 48.8 | 6.3 |
2004/2005 Tercera FEB | SEDESA LLIRIA, GRUPOTEL.COM | 30 | 0.0 | 4.1 | 3.4 | 0.5 | 5.0 | 64.5 | 2.4 |
2003/2004 Tercera FEB | ARROZ DACSA ALMASSERA | 30 | 0.0 | 12.7 | 8.6 | 1.9 | 18.8 | 63.0 | 11.9 |
2002/2003 Tercera FEB | AZULIBER-L`ALCORA B.C. | 30 | 0.0 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4.4 | 56.4 | 2.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 Tercera FEB | C.D. UNIV. POLITECNICA VALENCIA | 12 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 33.3 | -1.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.