IVAN DERMAN vs ENRIQUE ALARIO MONT
IVAN DERMAN
BAHÍA DE MAZARRON BASKET · 43 años
ENRIQUE ALARIO MONT
AGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT · 55 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| IVAN DERMAN | Métrica | ENRIQUE ALARIO MONT |
|---|---|---|
| 50 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 64 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 17.8 | PTSiPuntos por partido. | 11.9 |
| 6.2 | REBiRebotes totales por partido. | 1.6 |
| 1.4 | ASTiAsistencias por partido. | 1.2 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.2 |
| 17.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.8 |
| 52.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 45.5% |
| 38.5% | T3%iAcierto en triples. | 39.9% |
| 88.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 81.4% |
| 54.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 54.3% |
| 59.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 41.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 60.8% |
| 29.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 30.1% |
| 0.65 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.99 |
| 13.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.7 |
| 12.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.2 |
| 22.11 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.18 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 Tercera FEB | MAZARRON BASKET | 24 | 0.0 | 16.7 | 6.1 | 1.4 | 16.8 | 59.7 | 11.6 |
2007/2008 Tercera FEB | BAHÍA DE MAZARRON BASKET | 26 | 0.0 | 18.7 | 6.2 | 1.5 | 18.8 | 59.9 | 14.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Tercera FEB | AGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT | 10 | 0.0 | 10.1 | 1.3 | 1.8 | 6.5 | 62.7 | 4.1 |
2001/2002 Tercera FEB | SEAT - ANTONIO VICENTE | 27 | 0.0 | 10.7 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 57.6 | 5.8 |
2000/2001 Tercera FEB | BALNEARIO DE ARCHENA | 27 | 0.0 | 13.7 | 2.3 | 1.3 | 12.0 | 58.6 | 8.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.