PAUL TIMOTHY LARSEN vs MARIO PUEBLA DIEZ
PAUL TIMOTHY LARSEN
GALLOFA & CO · 34 años
MARIO PUEBLA DIEZ
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID · 28 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| PAUL TIMOTHY LARSEN | Métrica | MARIO PUEBLA DIEZ |
|---|---|---|
| 34 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 96 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 14.2 | PTSiPuntos por partido. | 4.4 |
| 9.0 | REBiRebotes totales por partido. | 3.5 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.7 |
| 1.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.7 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 18.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 4.5 |
| 60.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 41.2% |
| 32.0% | T3%iAcierto en triples. | 22.5% |
| 60.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 50.6% |
| 59.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 39.8% |
| 60.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 42.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 7.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 19.0% |
| 33.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 39.5% |
| 0.50 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.57 |
| 15.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 2.6 |
| 12.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 2.4 |
| 20.56 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 6.61 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Tercera FEB | GALLOFA & CO | 26 | 0.0 | 14.7 | 9.5 | 1.0 | 18.9 | 59.1 | 16.4 |
2015/2016 Tercera FEB | IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA | 8 | 0.0 | 12.6 | 7.6 | 1.1 | 16.8 | 65.8 | 12.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Tercera FEB | UEMC REAL VALLADOLID BALONCESTO | 16 | 0.0 | 5.5 | 3.8 | 0.7 | 3.8 | 36.6 | 1.8 |
2018/2019 Tercera FEB | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 25 | 0.0 | 4.2 | 4.8 | 1.0 | 6.6 | 43.9 | 4.4 |
2017/2018 Tercera FEB | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 30 | 0.0 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 5.3 | 46.2 | 3.2 |
2016/2017 Tercera FEB | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 25 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 41.0 | 0.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.