ZACHARY DAVID KIRSCHBAUM vs ENEKO DURAN ARAMBURU
ZACHARY DAVID KIRSCHBAUM
MONDRAGON UNIBERTSITATEA · 33 años
ENEKO DURAN ARAMBURU
ORDIZIA-BASOA BANAKETAK · 36 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ZACHARY DAVID KIRSCHBAUM | Métrica | ENEKO DURAN ARAMBURU |
|---|---|---|
| 46 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 47 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 12.2 | PTSiPuntos por partido. | 11.0 |
| 11.1 | REBiRebotes totales por partido. | 5.4 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 1.9 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 1.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.2 |
| 19.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.0 |
| 58.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 45.4% |
| 30.3% | T3%iAcierto en triples. | 25.0% |
| 67.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 71.8% |
| 56.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 42.5% |
| 58.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 46.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 18.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 36.1% |
| 37.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 22.9% |
| 0.65 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.85 |
| 14.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.4 |
| 11.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.7 |
| 21.64 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.57 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Tercera FEB | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 22 | 0.0 | 12.2 | 11.0 | 0.5 | 18.5 | 59.7 | 14.8 |
2018/2019 Tercera FEB | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 24 | 0.0 | 12.2 | 11.2 | 1.4 | 20.5 | 58.2 | 14.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Tercera FEB | ORDIZIA-BASOA BANAKETAK | 22 | 0.0 | 11.5 | 4.8 | 1.5 | 8.6 | 45.6 | 6.2 |
2017/2018 Tercera FEB | ORDIZIA-BASOA BANAKETAK | 25 | 0.0 | 10.6 | 5.9 | 2.2 | 9.3 | 46.7 | 6.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.