EUKEN HUIZI ZUBELDIA vs MIGUEL SOLA IDRISU
EUKEN HUIZI ZUBELDIA
IRUKI TAKE · 24 años
MIGUEL SOLA IDRISU
MOVISTAR ESTUDIANTES · 19 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| EUKEN HUIZI ZUBELDIA | Métrica | MIGUEL SOLA IDRISU |
|---|---|---|
| 52 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 98 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.1 | PTSiPuntos por partido. | 6.2 |
| 4.4 | REBiRebotes totales por partido. | 2.9 |
| 2.0 | ASTiAsistencias por partido. | 2.7 |
| 1.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.6 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.1 |
| 8.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.1 |
| 45.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 41.1% |
| 33.0% | T3%iAcierto en triples. | 29.9% |
| 73.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 62.9% |
| 48.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 43.1% |
| 50.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 45.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 72.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 52.7% |
| 16.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 16.7% |
| 1.30 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 2.47 |
| 6.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.1 |
| 6.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.9 |
| 12.50 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 10.00 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | IRUKI TAKE | 26 | 0.0 | 9.5 | 4.8 | 2.3 | 9.8 | 48.8 | 6.9 |
2024/2025 Tercera FEB | IRUKI TAKE | 26 | 0.0 | 8.7 | 4.1 | 1.8 | 8.1 | 52.9 | 5.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Primera FEB | MOVISTAR ESTUDIANTES | 17 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 42.9 | -0.1 |
2025/2026 Tercera FEB | MOVISTAR ESTUDIANTES | 26 | 0.0 | 8.4 | 4.5 | 5.3 | 12.2 | 45.9 | 8.5 |
2024/2025 Tercera FEB | MOVISTAR ESTUDIANTES | 28 | 0.0 | 9.5 | 3.6 | 3.1 | 11.1 | 51.2 | 8.5 |
2023/2024 Tercera FEB | MOVISTAR ESTUDIANTES | 27 | 0.0 | 4.3 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 34.3 | 1.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.