KEMEL ARCHER vs SEBASTIAN DIEUDONNE ANDERSSON
KEMEL ARCHER
CONSPUR BEZANA · 30 años
SEBASTIAN DIEUDONNE ANDERSSON
GRUPO INMAPA FILIPENSES · 24 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| KEMEL ARCHER | Métrica | SEBASTIAN DIEUDONNE ANDERSSON |
|---|---|---|
| 39 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 58 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.3 | PTSiPuntos por partido. | 4.8 |
| 10.6 | REBiRebotes totales por partido. | 3.2 |
| 1.9 | ASTiAsistencias por partido. | 0.4 |
| 1.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.3 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 17.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 3.9 |
| 50.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.5% |
| 15.8% | T3%iAcierto en triples. | 25.7% |
| 57.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 50.0% |
| 49.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 49.6% |
| 52.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 50.6% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 6.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 14.8% |
| 55.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 35.4% |
| 0.86 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.35 |
| 12.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 1.8 |
| 9.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 2.7 |
| 19.37 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 5.97 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Segunda FEB | BALONCESTO TALAVERA | 21 | 0.0 | 6.3 | 9.3 | 1.6 | 12.0 | 45.6 | 7.6 |
2020/2021 Tercera FEB | CONSPUR BEZANA | 18 | 0.0 | 15.0 | 12.2 | 2.3 | 23.2 | 56.3 | 17.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Tercera FEB | GRUPO INMAPA FILIPENSES | 19 | 0.0 | 6.9 | 4.7 | 0.7 | 7.2 | 49.7 | 4.6 |
2019/2020 Tercera FEB | ANAGAN OLIVAR | 20 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 52.8 | 0.3 |
2018/2019 Tercera FEB | ANAGAN OLIVAR | 19 | 0.0 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 49.7 | 0.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.