RAMIRO FABIAN ESPINOZA OROZCO vs GERARD BORREGA BERTOLIN
RAMIRO FABIAN ESPINOZA OROZCO
TRAUMACOR CULLEREDO · 30 años
GERARD BORREGA BERTOLIN
RICASA GODELLA · 24 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| RAMIRO FABIAN ESPINOZA OROZCO | Métrica | GERARD BORREGA BERTOLIN |
|---|---|---|
| 78 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 54 |
| 32.2 | MINiMinutos por partido. | 19.6 |
| 14.4 | PTSiPuntos por partido. | 9.7 |
| 3.2 | REBiRebotes totales por partido. | 2.5 |
| 3.0 | ASTiAsistencias por partido. | 1.5 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 12.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.6 |
| 43.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 44.2% |
| 33.0% | T3%iAcierto en triples. | 28.2% |
| 72.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 69.3% |
| 46.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 43.5% |
| 52.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 47.1% |
| 22.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 26.3% |
| 51.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 35.2% |
| 45.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 25.2% |
| 1.53 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.89 |
| 8.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.3 |
| 8.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.1 |
| 17.21 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 10.97 |
| 2100 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 2100 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | TRAUMACOR CULLEREDO | 26 | 32.7 | 16.7 | 3.7 | 3.0 | 15.4 | 56.1 | 10.1 |
2024/2025 Tercera FEB | TRAUMACOR CULLEREDO | 26 | 31.8 | 13.8 | 2.9 | 2.7 | 11.0 | 50.3 | 6.8 |
2023/2024 Tercera FEB | TRAUMACOR CULLEREDO | 26 | 32.1 | 12.6 | 3.1 | 3.5 | 11.7 | 51.5 | 7.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | BAUHAUS GODELLA | 19 | 20.5 | 11.3 | 2.5 | 1.8 | 7.2 | 48.9 | 4.2 |
2024/2025 Tercera FEB | RICASA GODELLA | 18 | 23.3 | 13.8 | 2.8 | 2.0 | 10.7 | 51.2 | 7.5 |
2021/2022 Tercera FEB | BAUHAUS GODELLA | 17 | 14.8 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 32.7 | 0.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.