WILDENS CARL LEVEQUE vs IAN MANUEL VIVERO RODRIGUEZ
WILDENS CARL LEVEQUE
OPOSITA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO · Pívot · 26 años
IAN MANUEL VIVERO RODRIGUEZ
HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR · 25 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| WILDENS CARL LEVEQUE | Métrica | IAN MANUEL VIVERO RODRIGUEZ |
|---|---|---|
| 56 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 68 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 17.4 | PTSiPuntos por partido. | 8.8 |
| 10.3 | REBiRebotes totales por partido. | 2.6 |
| 1.2 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 1.3 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 25.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.9 |
| 63.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.0% |
| 26.3% | T3%iAcierto en triples. | 32.4% |
| 68.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 68.3% |
| 61.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.1% |
| 65.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 54.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 6.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 45.2% |
| 67.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 25.7% |
| 0.57 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.65 |
| 17.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.8 |
| 15.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.1 |
| 25.47 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.99 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Segunda FEB | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 28 | 0.0 | 16.4 | 9.8 | 0.9 | 24.7 | 65.5 | 15.6 |
2024/2025 Tercera FEB | OPOSITA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO | 28 | 0.0 | 18.4 | 10.8 | 1.5 | 27.2 | 65.4 | 18.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | JAEN PARAISO INTERIOR - SKA LOGISTIK C.B. ANDÚJAR | 25 | 0.0 | 12.2 | 3.3 | 1.3 | 10.4 | 57.7 | 7.3 |
2024/2025 Tercera FEB | HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR | 25 | 0.0 | 7.8 | 2.7 | 1.0 | 6.3 | 54.4 | 3.9 |
2023/2024 Tercera FEB | HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR | 18 | 0.0 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 47.7 | 2.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.