DAVID ROSIQUE MILAN vs JONATHAN PAUL BASILE MILLER
DAVID ROSIQUE MILAN
AFANION CB ALMANSA · 34 años
JONATHAN PAUL BASILE MILLER
GLOBALCAJA QUINTANAR · 35 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| DAVID ROSIQUE MILAN | Métrica | JONATHAN PAUL BASILE MILLER |
|---|---|---|
| 38 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 9 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 4.3 | PTSiPuntos por partido. | 3.9 |
| 1.9 | REBiRebotes totales por partido. | 1.8 |
| 0.6 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 0.6 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.6 |
| 4.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 4.3 |
| 55.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.0% |
| 26.5% | T3%iAcierto en triples. | 28.6% |
| 66.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 58.3% |
| 52.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.9% |
| 52.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 54.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 22.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 25.9% |
| 7.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 44.4% |
| 0.95 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.00 |
| 2.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 2.7 |
| 3.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.0 |
| 5.49 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 5.22 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Tercera FEB | FAMILY CASH NBXATIVA | 8 | 0.0 | 7.4 | 3.6 | 0.5 | 7.5 | 48.9 | 5.4 |
2017/2018 Tercera FEB | AFANION CB ALMANSA | 30 | 0.0 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | 55.2 | 2.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Tercera FEB | GLOBALCAJA QUINTANAR | 9 | 0.0 | 3.9 | 1.8 | 0.6 | 4.3 | 54.2 | 2.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.