ADRIAN SOLOMON ARMSTRONG vs FRANCO FERRARIA AMICI
ADRIAN SOLOMON ARMSTRONG
LUJISA GUADALAJARA BASKET · 29 años
FRANCO FERRARIA AMICI
BAZU BALONCESTO AZUDENSE · 25 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ADRIAN SOLOMON ARMSTRONG | Métrica | FRANCO FERRARIA AMICI |
|---|---|---|
| 91 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 36 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.7 | PTSiPuntos por partido. | 10.7 |
| 3.0 | REBiRebotes totales por partido. | 6.1 |
| 2.6 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.5 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.5 |
| 9.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.3 |
| 50.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.9% |
| 37.7% | T3%iAcierto en triples. | 26.0% |
| 67.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 63.0% |
| 54.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.5% |
| 55.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 62.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 47.0% |
| 9.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 32.9% |
| 1.46 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.67 |
| 8.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.1 |
| 7.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.1 |
| 13.44 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.57 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 26 | 0.0 | 10.3 | 2.3 | 3.3 | 7.3 | 49.0 | 5.9 |
2024/2025 Tercera FEB | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER | 7 | 0.0 | 10.4 | 2.6 | 1.7 | 7.0 | 47.2 | 5.3 |
2023/2024 Tercera FEB | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 24 | 0.0 | 10.8 | 3.6 | 3.1 | 11.1 | 59.3 | 8.9 |
2022/2023 Tercera FEB | CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | 12 | 0.0 | 6.5 | 1.9 | 1.3 | 5.8 | 65.1 | 6.2 |
2021/2022 Tercera FEB | CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | 22 | 0.0 | 13.3 | 3.8 | 2.2 | 12.7 | 58.7 | 10.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | TOBARRA CB | 25 | 0.0 | 8.5 | 4.6 | 1.6 | 8.4 | 48.5 | 5.6 |
2023/2024 Tercera FEB | BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 11 | 0.0 | 15.7 | 9.5 | 1.9 | 17.9 | 55.4 | 13.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.