LYVANS ABDOULAYE CAMARA vs FRANCO FERRARIA AMICI
LYVANS ABDOULAYE CAMARA
BALONCESTO TALAVERA · 22 años
FRANCO FERRARIA AMICI
BAZU BALONCESTO AZUDENSE · 25 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| LYVANS ABDOULAYE CAMARA | Métrica | FRANCO FERRARIA AMICI |
|---|---|---|
| 76 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 36 |
| 16.8 | MINiMinutos por partido. | 25.7 |
| 6.2 | PTSiPuntos por partido. | 10.7 |
| 4.4 | REBiRebotes totales por partido. | 6.1 |
| 0.6 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.5 |
| 0.6 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 1.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.5 |
| 7.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.3 |
| 55.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.9% |
| 14.5% | T3%iAcierto en triples. | 26.0% |
| 60.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 63.0% |
| 50.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.5% |
| 52.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.4% |
| 18.5% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 22.5% |
| 16.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 47.0% |
| 36.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 32.9% |
| 0.56 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.67 |
| 4.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.1 |
| 5.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.1 |
| 8.95 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.57 |
| 2400 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1400 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS | 26 | 12.2 | 4.8 | 3.2 | 0.4 | 6.1 | 57.0 | 4.0 |
2024/2025 Tercera FEB | BALONCESTO TALAVERA | 25 | 18.8 | 6.3 | 4.5 | 0.5 | 6.0 | 51.0 | 4.1 |
2023/2024 Tercera FEB | BALONCESTO TALAVERA | 25 | 19.5 | 7.6 | 5.7 | 0.8 | 9.4 | 51.5 | 5.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | TOBARRA CB | 25 | 23.7 | 8.5 | 4.6 | 1.6 | 8.4 | 48.5 | 5.6 |
2023/2024 Tercera FEB | BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 11 | 30.3 | 15.7 | 9.5 | 1.9 | 17.9 | 55.4 | 13.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.