WILKENSON VALENTINO DAVE ISNORD vs BRANDON LEE CATALDO
WILKENSON VALENTINO DAVE ISNORD
AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL · 26 años
BRANDON LEE CATALDO
FIBWI BÀSQUET CIUTAT D'INCA · 34 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| WILKENSON VALENTINO DAVE ISNORD | Métrica | BRANDON LEE CATALDO |
|---|---|---|
| 29 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 63 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.3 | PTSiPuntos por partido. | 10.5 |
| 4.3 | REBiRebotes totales por partido. | 6.7 |
| 0.4 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 0.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.4 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.6 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 4.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.9 |
| 51.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 46.7% |
| 19.0% | T3%iAcierto en triples. | 26.0% |
| 57.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 60.9% |
| 45.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 45.5% |
| 47.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 47.8% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 25.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 15.3% |
| 28.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 24.1% |
| 0.20 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.46 |
| 2.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.2 |
| 3.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.0 |
| 9.62 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.76 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | PERFUMERÍAS AVENIDA XOBORG | 15 | 0.0 | 7.5 | 3.9 | 0.4 | 4.4 | 52.0 | 2.0 |
2023/2024 Tercera FEB | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL, ALFINDÉN CB | 14 | 0.0 | 9.1 | 4.8 | 0.4 | 5.5 | 44.3 | 3.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | HACHE PUBLICIDAD MORALEJA | 13 | 0.0 | 4.8 | 4.2 | 0.5 | 3.0 | 34.1 | 1.0 |
2024/2025 Tercera FEB | HACHE PUBLICIDAD MORALEJA | 24 | 0.0 | 12.5 | 7.8 | 0.8 | 12.7 | 53.3 | 10.0 |
2023/2024 Tercera FEB | FIBWI BÀSQUET CIUTAT D'INCA | 26 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 1.1 | 10.7 | 46.9 | 7.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.