GIANLUCA PELLEGRINO vs LIAM KRISPIN
GIANLUCA PELLEGRINO
CB ARIDANE · 33 años
LIAM KRISPIN
PABLO LASO ACADEMY · 19 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| GIANLUCA PELLEGRINO | Métrica | LIAM KRISPIN |
|---|---|---|
| 45 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 40 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.4 | PTSiPuntos por partido. | 14.8 |
| 5.7 | REBiRebotes totales por partido. | 2.9 |
| 3.9 | ASTiAsistencias por partido. | 1.5 |
| 1.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.3 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 15.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.0 |
| 44.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 53.0% |
| 35.4% | T3%iAcierto en triples. | 32.1% |
| 71.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 74.7% |
| 48.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.0% |
| 52.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 53.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 41.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 41.6% |
| 30.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 16.8% |
| 1.67 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.14 |
| 10.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.5 |
| 9.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.1 |
| 19.28 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.58 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | CB ARIDANE | 11 | 0.0 | 10.4 | 4.7 | 2.9 | 10.8 | 49.1 | 8.5 |
2023/2024 Tercera FEB | C.B. VALSEQUILLO | 24 | 0.0 | 14.4 | 5.9 | 3.8 | 15.8 | 54.2 | 11.0 |
2022/2023 Tercera FEB | C.B. VALSEQUILLO | 10 | 0.0 | 14.5 | 6.3 | 5.1 | 17.6 | 49.7 | 13.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LIGA U22 | BURGOS GRUPO DE SANTIAGO | 30 | 0.0 | 13.5 | 2.2 | 1.2 | 9.3 | 53.2 | 6.5 |
2024/2025 Tercera FEB | PABLO LASO ACADEMY | 10 | 0.0 | 18.8 | 4.9 | 2.3 | 16.2 | 53.6 | 10.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.