ALEX TALAMINO ROMERO vs KOFFO TIMOTHE JEAN-MICHEL
ALEX TALAMINO ROMERO
DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA · 26 años
KOFFO TIMOTHE JEAN-MICHEL
BASKETAS ACADEMY INIESTA · 25 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ALEX TALAMINO ROMERO | Métrica | KOFFO TIMOTHE JEAN-MICHEL |
|---|---|---|
| 95 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 36 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.3 | PTSiPuntos por partido. | 11.7 |
| 4.4 | REBiRebotes totales por partido. | 9.6 |
| 4.9 | ASTiAsistencias por partido. | 1.3 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 1.6 |
| 2.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.4 |
| 12.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.9 |
| 39.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 57.3% |
| 25.9% | T3%iAcierto en triples. | 27.8% |
| 67.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 61.3% |
| 39.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.4% |
| 44.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 42.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 5.9% |
| 37.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 40.5% |
| 2.08 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.54 |
| 8.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 13.6 |
| 7.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.4 |
| 15.73 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 19.36 |
| NaN | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Tercera FEB | DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | 25 | 0.0 | 13.8 | 5.9 | 6.6 | 19.5 | 48.4 | 12.0 |
2022/2023 Tercera FEB | DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | 26 | 0.0 | 11.7 | 5.3 | 6.6 | 15.7 | 44.1 | 9.6 |
2021/2022 Tercera FEB | HEREDA-ÁVILA AUTÉNTICA-EL BULEVAR, CLARET INNOPORC | 30 | 0.0 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 7.5 | 43.6 | 5.4 |
2020/2021 Tercera FEB | CAJA RURAL DE ZAMORA | 13 | 0.0 | 9.0 | 3.1 | 2.5 | 5.5 | 38.2 | 1.6 |
2017/2018 Primera FEB | CB PRAT | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | GRUPO DE SANTIAGO | 24 | 0.0 | 15.0 | 11.1 | 1.7 | 23.5 | 60.2 | 18.0 |
2023/2024 Tercera FEB | BALONCESTO TALAVERA, BASKETAS ACADEMY INIESTA | 12 | 0.0 | 5.2 | 6.7 | 0.6 | 9.5 | 49.8 | 5.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.