CHRISTOPHER BERNARDE MURRAY vs EDUARDO GANDARA MARTIN
CHRISTOPHER BERNARDE MURRAY
C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR · A-Pívot · 26 años
EDUARDO GANDARA MARTIN
NÁUTICO TENERIFE · 20 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| CHRISTOPHER BERNARDE MURRAY | Métrica | EDUARDO GANDARA MARTIN |
|---|---|---|
| 71 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 73 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.1 | PTSiPuntos por partido. | 6.7 |
| 7.9 | REBiRebotes totales por partido. | 4.0 |
| 2.0 | ASTiAsistencias por partido. | 1.9 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.6 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 2.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 17.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.3 |
| 49.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.7% |
| 32.8% | T3%iAcierto en triples. | 9.8% |
| 67.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 43.2% |
| 49.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.8% |
| 54.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 48.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 19.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 19.3% |
| 58.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 43.5% |
| 0.96 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.00 |
| 11.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.7 |
| 10.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.8 |
| 19.72 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.18 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | 27 | 0.0 | 13.7 | 9.3 | 2.4 | 20.9 | 60.9 | 15.6 |
2024/2025 Tercera FEB | C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | 20 | 0.0 | 15.5 | 7.7 | 1.6 | 18.5 | 52.5 | 12.6 |
2023/2024 Segunda FEB | SAFIR FRUITS ALGINET | 24 | 0.0 | 10.5 | 6.6 | 2.0 | 11.8 | 50.2 | 7.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | NÁUTICO TENERIFE | 26 | 0.0 | 10.8 | 5.2 | 2.6 | 12.6 | 53.7 | 8.7 |
2024/2025 Tercera FEB | NÁUTICO TENERIFE | 26 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 1.7 | 4.4 | 44.3 | 2.3 |
2023/2024 Tercera FEB | C.B. CIUDAD DE TACORONTE | 21 | 0.0 | 5.5 | 3.4 | 1.1 | 4.5 | 40.2 | 2.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.