AMINA NJONKOU vs RAQUEL GARCIA-SAMPEDRO PISONERO
AMINA NJONKOU
CAMPUS PROMETE · Pívot · 38 años
RAQUEL GARCIA-SAMPEDRO PISONERO
UPV_EHU ARABA ARASKI · Pívot · 40 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| AMINA NJONKOU | Métrica | RAQUEL GARCIA-SAMPEDRO PISONERO |
|---|---|---|
| 66 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 58 |
| 28.5 | MINiMinutos por partido. | 16.8 |
| 10.5 | PTSiPuntos por partido. | 3.1 |
| 7.8 | REBiRebotes totales por partido. | 2.3 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.5 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.7 |
| 13.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 2.2 |
| 48.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 43.6% |
| 34.2% | T3%iAcierto en triples. | 32.1% |
| 69.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 42.9% |
| 48.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 44.9% |
| 53.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 45.0% |
| 20.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 11.9% |
| 13.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 28.6% |
| 39.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 7.1% |
| 0.45 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.95 |
| 11.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 2.0 |
| 7.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 1.8 |
| 15.99 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 4.43 |
| 6670 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 957 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 LF Endesa | CAMPUS PROMETE | 20 | 17.5 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 4.1 | 45.6 | 2.8 |
2013/2014 LF Dos | CAMPUS PROMETE | 26 | 32.4 | 13.1 | 8.5 | 1.1 | 15.9 | 55.9 | 13.7 |
2012/2013 LF Dos | ADBA | 15 | 38.7 | 15.8 | 12.4 | 1.2 | 21.1 | 53.1 | 20.6 |
2012/2013 LF Endesa | TOYOTA RECREATIVO CONQUERO | 5 | 21.7 | 7.8 | 5.8 | 1.4 | 8.8 | 47.0 | 6.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 LF Dos | LACTURALE ARASKI | 28 | 11.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 44.4 | 0.4 |
2014/2015 LF Dos | ADB ARASKI AES | 8 | 17.8 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 36.9 | 0.5 |
2013/2014 LF Dos | UPV_EHU ARABA ARASKI | 22 | 23.8 | 5.1 | 3.0 | 1.1 | 4.2 | 47.2 | 4.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.