GUILLERMO MORENO ABAD vs MAMADOU DIAWARA
GUILLERMO MORENO ABAD
RECUCYM BAZU · 24 años
MAMADOU DIAWARA
AUTOCARES RODRÍGUEZ · 24 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| GUILLERMO MORENO ABAD | Métrica | MAMADOU DIAWARA |
|---|---|---|
| 46 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 39 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 1.0 | PTSiPuntos por partido. | 9.2 |
| 0.8 | REBiRebotes totales por partido. | 6.8 |
| 0.4 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 0.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.2 |
| 0.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.1 |
| 33.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 52.3% |
| 19.4% | T3%iAcierto en triples. | 28.6% |
| 50.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 55.6% |
| 31.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.7% |
| 33.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 53.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 48.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 7.0% |
| 18.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 30.0% |
| 0.47 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.28 |
| -0.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.9 |
| -0.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.4 |
| 0.90 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 13.40 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | RECUCYM BAZU | 25 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 37.5 | 0.2 |
2023/2024 Tercera FEB | BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 21 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 30.9 | -1.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | AUTOCARES RODRÍGUEZ | 12 | 0.0 | 12.1 | 8.9 | 0.5 | 15.7 | 53.9 | 12.5 |
2021-2022 ÉLITE 2 | Tours | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Tours | 26 | 0.0 | 8.3 | 6.0 | 0.7 | 9.4 | 52.4 | 6.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.