NICHOLAS ANTONIO MOORE II vs MARTÍ FONOLLÀ VARA
NICHOLAS ANTONIO MOORE II
MATARO PARC BOET · 34 años
MARTÍ FONOLLÀ VARA
C.B. MARTORELL · 29 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| NICHOLAS ANTONIO MOORE II | Métrica | MARTÍ FONOLLÀ VARA |
|---|---|---|
| 46 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 35 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 14.7 | PTSiPuntos por partido. | 8.8 |
| 9.8 | REBiRebotes totales por partido. | 5.0 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 2.2 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 1.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 2.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 18.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 10.0 |
| 52.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 44.5% |
| 22.4% | T3%iAcierto en triples. | 29.5% |
| 67.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 63.4% |
| 50.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 44.4% |
| 53.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 47.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 10.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 35.5% |
| 30.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 24.0% |
| 0.42 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.35 |
| 13.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.4 |
| 11.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.3 |
| 21.96 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 13.57 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Tercera FEB | USAL LA ANTIGUA | 20 | 0.0 | 12.9 | 9.0 | 1.0 | 15.2 | 49.7 | 11.9 |
2018/2019 Tercera FEB | MATARO PARC BOET | 26 | 0.0 | 16.2 | 10.5 | 1.0 | 20.3 | 55.6 | 14.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Tercera FEB | MARISTES ADEMAR | 10 | 0.0 | 9.2 | 5.7 | 1.9 | 10.0 | 43.6 | 9.3 |
2019/2020 Tercera FEB | C.B. MARTORELL | 15 | 0.0 | 7.9 | 3.9 | 2.7 | 8.0 | 46.1 | 6.6 |
2018/2019 Tercera FEB | C.B. MARTORELL | 10 | 0.0 | 9.8 | 6.0 | 1.8 | 12.9 | 52.2 | 10.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.