ANGEL GARCIA ALVAREZ vs GUILLEM CATANY BIGAS
ANGEL GARCIA ALVAREZ
F.C. MARTINENC BASQUET · 37 años
GUILLEM CATANY BIGAS
FLANIGAN CALVIÀ · 25 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ANGEL GARCIA ALVAREZ | Métrica | GUILLEM CATANY BIGAS |
|---|---|---|
| 70 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 27 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.9 | PTSiPuntos por partido. | 7.2 |
| 3.1 | REBiRebotes totales por partido. | 3.5 |
| 1.7 | ASTiAsistencias por partido. | 3.9 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 12.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.4 |
| 50.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.1% |
| 38.4% | T3%iAcierto en triples. | 32.1% |
| 75.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 66.7% |
| 54.4% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 49.7% |
| 56.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 54.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 47.4% |
| 16.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 21.1% |
| 0.94 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 2.08 |
| 9.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.9 |
| 8.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.8 |
| 16.21 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.06 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Tercera FEB | F.C. MARTINENC BASQUET | 16 | 0.0 | 13.2 | 3.3 | 1.7 | 12.5 | 55.6 | 10.2 |
2020/2021 Tercera FEB | F.C. MARTINENC BASQUET | 10 | 0.0 | 15.7 | 2.6 | 2.1 | 14.0 | 59.6 | 11.4 |
2019/2020 Tercera FEB | F.C. MARTINENC BASQUET | 17 | 0.0 | 17.8 | 3.7 | 2.5 | 15.7 | 60.4 | 11.7 |
2018/2019 Tercera FEB | F.C. MARTINENC BÀSQUET | 27 | 0.0 | 11.1 | 2.7 | 1.0 | 8.7 | 52.4 | 6.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | CB ANDRATX | 24 | 0.0 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 9.3 | 52.5 | 6.5 |
2019/2020 Tercera FEB | FLANIGAN CALVIÀ | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | -0.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.