RUBEN FERNANDEZ DIAZ vs ANGELO GOUVEIA ALEXANDRE
RUBEN FERNANDEZ DIAZ
SANDÁ ELECTROCLIMA C.B. L´HOSPITALET · 19 años
ANGELO GOUVEIA ALEXANDRE
CB NAVÀS VISCOLA · 25 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| RUBEN FERNANDEZ DIAZ | Métrica | ANGELO GOUVEIA ALEXANDRE |
|---|---|---|
| 28 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 56 |
| 19.8 | MINiMinutos por partido. | 22.2 |
| 5.6 | PTSiPuntos por partido. | 10.1 |
| 2.8 | REBiRebotes totales por partido. | 7.2 |
| 2.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 1.1 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 3.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.5 |
| 35.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.3% |
| 17.2% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 67.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 58.9% |
| 30.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.8% |
| 36.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.6% |
| 21.8% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 21.1% |
| 52.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.9% |
| 34.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 37.3% |
| 1.04 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.63 |
| 1.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.5 |
| 1.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.7 |
| 7.14 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 15.45 |
| 1200 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 3900 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | SANDÁ ELECTROCLIMA - BC TECLA SALA A | 26 | 21.3 | 6.0 | 3.0 | 2.2 | 4.2 | 36.3 | 1.2 |
2024/2025 Tercera FEB | SANDÁ ELECTROCLIMA C.B. L´HOSPITALET | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | SANDÁ C.B. L´HOSPITALET | 27 | 22.1 | 9.4 | 6.5 | 0.9 | 12.6 | 58.0 | 7.7 |
2024/2025 Tercera FEB | CB NAVÀS VISCOLA, ALFINDÉN CB | 29 | 22.2 | 10.7 | 7.9 | 0.7 | 14.4 | 53.9 | 9.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.