ALVARO LÓPEZ CARRASCO vs GARRICK SCOTT SIMS
ALVARO LÓPEZ CARRASCO
C.B. NOVASCHOOL · 31 años
GARRICK SCOTT SIMS
GBP BADAJOZ · 34 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ALVARO LÓPEZ CARRASCO | Métrica | GARRICK SCOTT SIMS |
|---|---|---|
| 31 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 50 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 1.6 | PTSiPuntos por partido. | 15.0 |
| 2.0 | REBiRebotes totales por partido. | 8.9 |
| 0.5 | ASTiAsistencias por partido. | 1.1 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 0.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.3 |
| 1.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.9 |
| 51.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 64.2% |
| 14.3% | T3%iAcierto en triples. | 20.0% |
| 44.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 60.8% |
| 42.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 63.9% |
| 43.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 64.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 28.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 1.0% |
| 36.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 40.3% |
| 0.59 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.46 |
| 0.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 15.6 |
| 0.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 12.1 |
| 2.47 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 21.13 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Tercera FEB | C.B. NOVASCHOOL | 10 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 38.5 | -0.7 |
2013/2014 Tercera FEB | C.B. NOVASCHOOL | 21 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 48.9 | 1.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 Tercera FEB | CB VILLARROBLEDO | 24 | 0.0 | 14.5 | 7.2 | 0.9 | 17.3 | 68.6 | 14.5 |
2014/2015 Tercera FEB | GBP BADAJOZ | 26 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | 1.2 | 20.4 | 61.6 | 16.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.