VICTOR FERNANDEZ RODRIGUEZ vs CHRISTOPHER MORTELLARO
VICTOR FERNANDEZ RODRIGUEZ
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER · 20 años
CHRISTOPHER MORTELLARO
HOSPITAL OCHOA CB MARBELLA · 44 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| VICTOR FERNANDEZ RODRIGUEZ | Métrica | CHRISTOPHER MORTELLARO |
|---|---|---|
| 94 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 50 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.0 | PTSiPuntos por partido. | 12.0 |
| 2.0 | REBiRebotes totales por partido. | 8.4 |
| 1.6 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 1.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 5.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 17.8 |
| 45.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 59.1% |
| 21.3% | T3%iAcierto en triples. | 37.8% |
| 63.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 77.4% |
| 39.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 58.9% |
| 44.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 63.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 42.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 9.4% |
| 40.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 44.9% |
| 0.81 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.69 |
| 2.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 12.9 |
| 3.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.1 |
| 7.61 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 19.07 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | SA TINTINA CB ES CASTELL MENORCA | 24 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 49.3 | 0.7 |
2024/2025 Tercera FEB | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER | 23 | 0.0 | 13.1 | 4.1 | 3.0 | 11.9 | 44.5 | 7.2 |
2023/2024 Segunda FEB | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER A | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | -1.3 | 33.3 | -1.4 |
2023/2024 Tercera FEB | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER B | 23 | 0.0 | 8.3 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | 47.7 | 3.5 |
2022/2023 Tercera FEB | MELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLER | 21 | 0.0 | 5.4 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 40.0 | 0.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | HOSPITAL OCHOA CB MARBELLA | 26 | 0.0 | 11.8 | 7.5 | 0.9 | 15.8 | 60.6 | 10.8 |
2024/2025 Tercera FEB | HOSPITAL OCHOA CB MARBELLA | 24 | 0.0 | 12.3 | 9.3 | 0.9 | 20.0 | 67.3 | 15.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.