ANTONIO JESUS GONZALEZ MONTERO vs VICENTE GARELLO
ANTONIO JESUS GONZALEZ MONTERO
REAL BETIS BALONCESTO · 23 años
VICENTE GARELLO
SAGRADO CORAZON LITHIUM IBERIA · 25 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ANTONIO JESUS GONZALEZ MONTERO | Métrica | VICENTE GARELLO |
|---|---|---|
| 31 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 22 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 1.7 | PTSiPuntos por partido. | 15.8 |
| 1.4 | REBiRebotes totales por partido. | 8.4 |
| 0.1 | ASTiAsistencias por partido. | 1.5 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 0.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 3.2 |
| 1.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 17.7 |
| 44.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 57.8% |
| 10.0% | T3%iAcierto en triples. | 25.0% |
| 61.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 67.9% |
| 38.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.7% |
| 42.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 18.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 20.3% |
| 34.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 41.4% |
| 0.36 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.48 |
| 1.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 13.1 |
| 1.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.3 |
| 2.42 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 20.93 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Segunda FEB | CLUB BALONCESTO MORÓN | 7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 25.0 | -0.6 |
2020/2021 Tercera FEB | REAL BETIS BALONCESTO | 19 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 43.1 | 2.1 |
2019/2020 Tercera FEB | ALBA IBS - CLUB BALONCESTO UTRERA | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 52.5 | 0.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Tercera FEB | OBRADOIRO SILLEDA | 2 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 15.5 | 66.4 | 11.0 |
2020/2021 Tercera FEB | SAGRADO CORAZON LITHIUM IBERIA | 20 | 0.0 | 16.2 | 8.9 | 1.6 | 18.0 | 56.8 | 13.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.