RAUDELIS GUERRA ZAYAS vs ISAIAH CHRISTOPHER WILLIS
RAUDELIS GUERRA ZAYAS
UCB CAMPER EUROGAZA · 33 años
ISAIAH CHRISTOPHER WILLIS
CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA · 32 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| RAUDELIS GUERRA ZAYAS | Métrica | ISAIAH CHRISTOPHER WILLIS |
|---|---|---|
| 104 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 40 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 17.7 | PTSiPuntos por partido. | 18.7 |
| 5.5 | REBiRebotes totales por partido. | 4.3 |
| 2.1 | ASTiAsistencias por partido. | 2.5 |
| 2.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 3.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 3.3 |
| 17.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 15.4 |
| 60.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 47.5% |
| 28.2% | T3%iAcierto en triples. | 29.6% |
| 61.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 79.2% |
| 53.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 46.9% |
| 56.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 36.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 18.3% |
| 38.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 31.3% |
| 0.67 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.76 |
| 13.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.1 |
| 11.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 10.3 |
| 20.97 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 20.90 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | BAUBLOCK GYMNÁSTICA | 28 | 0.0 | 19.8 | 4.7 | 1.9 | 16.0 | 55.1 | 11.2 |
2024/2025 Tercera FEB | GRUPO JORGE BALONCESTO ZUERA | 25 | 0.0 | 19.8 | 6.7 | 2.8 | 22.2 | 58.0 | 15.9 |
2023/2024 Tercera FEB | UCB CAMPER EUROGAZA | 27 | 0.0 | 15.8 | 5.7 | 1.7 | 16.6 | 56.8 | 14.0 |
2022/2023 Tercera FEB | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | 24 | 0.0 | 15.1 | 5.1 | 2.3 | 15.3 | 54.6 | 12.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | VÍTALY LA MAR BCBADAJOZ | 9 | 0.0 | 17.0 | 3.9 | 2.6 | 12.8 | 48.4 | 9.9 |
2023/2024 Tercera FEB | CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA | 8 | 0.0 | 24.3 | 4.1 | 2.8 | 20.5 | 57.1 | 15.7 |
2022/2023 Tercera FEB | TOBARRA GASÓLEOS SÁNCHEZ Y MURCIA | 14 | 0.0 | 16.1 | 4.2 | 2.1 | 13.2 | 52.2 | 10.2 |
2021/2022 Tercera FEB | INALCO ALCORA CAIXA RURAL | 9 | 0.0 | 19.2 | 5.1 | 2.8 | 16.7 | 50.5 | 9.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.