DANIEL LARA CALDERA vs F. GILES RUIZ DE BUSTAMANTE
DANIEL LARA CALDERA
SAN ANTONIO CÁCERES · 21 años
F. GILES RUIZ DE BUSTAMANTE
CLUB BALONCESTO SAN FERNANDO · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| DANIEL LARA CALDERA | Métrica | F. GILES RUIZ DE BUSTAMANTE |
|---|---|---|
| 107 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 1 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.8 | PTSiPuntos por partido. | 0.0 |
| 3.5 | REBiRebotes totales por partido. | 0.0 |
| 3.3 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 1.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.0 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.0 |
| 10.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.0 |
| 45.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 0.0% |
| 26.3% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 66.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 0.0% |
| 44.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 0.0% |
| 48.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 0.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 18.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.0% |
| 34.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 0.0% |
| 1.90 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 7.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.0 |
| 6.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 0.0 |
| 12.97 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.00 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Segunda FEB | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2026 Tercera FEB | SAN ANTONIO CÁCERES | 25 | 0.0 | 16.0 | 5.5 | 8.2 | 24.3 | 54.0 | 17.3 |
2024/2025 Tercera FEB | LITHIUM IBERIA SAGRADO | 22 | 0.0 | 9.3 | 3.6 | 2.2 | 9.6 | 45.4 | 5.7 |
2023/2024 Tercera FEB | CITY OF BADAJOZ ACADEMY | 18 | 0.0 | 7.7 | 3.4 | 1.9 | 6.9 | 40.3 | 4.4 |
2022/2023 Tercera FEB | CITY OF BADAJOZ ACADEMY | 19 | 0.0 | 8.6 | 3.3 | 2.7 | 8.5 | 48.4 | 6.2 |
2021/2022 Tercera FEB | CITY OF BADAJOZ ACADEMY | 19 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 41.4 | 1.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | CLUB BALONCESTO SAN FERNANDO | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.