KEIRA BREEANNE ROBINSON vs MAREME DIOP
KEIRA BREEANNE ROBINSON
UCAM-PROBELTE JAIRIS · 31 años
MAREME DIOP
SPAR GRAN CANARIA · 32 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| KEIRA BREEANNE ROBINSON | Métrica | MAREME DIOP |
|---|---|---|
| 51 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 97 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 12.7 | PTSiPuntos por partido. | 6.3 |
| 5.3 | REBiRebotes totales por partido. | 6.6 |
| 1.5 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 2.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.6 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 11.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.1 |
| 41.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 41.9% |
| 23.7% | T3%iAcierto en triples. | 23.5% |
| 65.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 59.5% |
| 39.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 41.7% |
| 43.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 45.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 31.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 2.9% |
| 32.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 38.4% |
| 0.83 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.23 |
| 10.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.2 |
| 7.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.3 |
| 16.79 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 10.29 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 LF Challenge | HOZONO GLOBAL JAIRIS | 14 | 0.0 | 6.9 | 4.0 | 2.1 | 6.5 | 37.0 | 3.4 |
2018/2019 LF Dos | UCAM-PROBELTE JAIRIS | 13 | 0.0 | 17.5 | 8.0 | 2.5 | 18.9 | 46.1 | 20.6 |
2017/2018 LF Dos | MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GENERO | 24 | 0.0 | 13.5 | 4.6 | 0.6 | 11.1 | 44.5 | 10.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LF Dos | HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO | 26 | 0.0 | 11.2 | 10.2 | 1.0 | 16.0 | 47.6 | 14.7 |
2023/2024 LF Dos | GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO | 21 | 0.0 | 3.5 | 5.1 | 0.2 | 3.9 | 41.5 | 2.6 |
2022/2023 LF Dos | SERTRANS FEMENI SANT ADRIÀ | 24 | 0.0 | 3.4 | 5.3 | 0.1 | 3.7 | 39.8 | 4.4 |
2021/2022 LF Dos | EKKE C.B. LLEIDA | 13 | 0.0 | 3.1 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 38.0 | 0.3 |
2018/2019 LF Dos | SPAR GRAN CANARIA | 13 | 0.0 | 9.8 | 8.3 | 0.7 | 13.5 | 50.7 | 9.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.