PABLO CHAPARRA GASCÓN vs NOAH CHURCHILL SORENSEN
PABLO CHAPARRA GASCÓN
TAU CASTELLÓ B · 31 años
NOAH CHURCHILL SORENSEN
UCAM MURCIA CB · 23 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| PABLO CHAPARRA GASCÓN | Métrica | NOAH CHURCHILL SORENSEN |
|---|---|---|
| 50 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 55 |
| 23.2 | MINiMinutos por partido. | 23.7 |
| 11.7 | PTSiPuntos por partido. | 11.3 |
| 3.8 | REBiRebotes totales por partido. | 3.1 |
| 1.2 | ASTiAsistencias por partido. | 2.5 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.4 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 9.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.8 |
| 49.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.4% |
| 29.4% | T3%iAcierto en triples. | 36.4% |
| 63.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 79.8% |
| 47.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 55.0% |
| 50.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.4% |
| 24.1% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 20.6% |
| 38.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 48.1% |
| 27.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 23.8% |
| 0.85 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.38 |
| 5.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.2 |
| 6.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.5 |
| 14.16 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.18 |
| 1200 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1640 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Tercera FEB | TAU CASTELLÓ B | 4 | 17.3 | 6.3 | 2.3 | 1.0 | 4.0 | 46.7 | 2.8 |
2021/2022 Tercera FEB | TAU CASTELLÓ B | 24 | 23.7 | 12.5 | 3.5 | 1.6 | 11.0 | 55.0 | 7.2 |
2019/2020 Tercera FEB | TAU CASTELLÓ B | 20 | 25.9 | 12.9 | 4.8 | 1.0 | 9.0 | 46.0 | 5.4 |
2013/2014 Segunda FEB | AMICS CASTELLÓ | 1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -3.6 |
2012/2013 Segunda FEB | AMICS CASTELLÓ | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Tercera FEB | UCAM MURCIA CB | 29 | 22.3 | 9.5 | 2.7 | 2.5 | 10.6 | 56.6 | 8.0 |
2020/2021 Tercera FEB | UCAM MURCIA CB | 26 | 25.2 | 13.2 | 3.6 | 2.4 | 13.2 | 59.9 | 10.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.