ADRIÁN MARTÍ SEGURA vs IGNACIO BENITEZ CHULIA
ADRIÁN MARTÍ SEGURA
ESPORTIU BÁSQUET VILA-REAL · 32 años
IGNACIO BENITEZ CHULIA
C.B.C MANISES-QUART A · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ADRIÁN MARTÍ SEGURA | Métrica | IGNACIO BENITEZ CHULIA |
|---|---|---|
| 45 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 7 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 3.4 | PTSiPuntos por partido. | 7.7 |
| 2.5 | REBiRebotes totales por partido. | 5.1 |
| 0.8 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.4 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 0.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.4 |
| 4.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.0 |
| 45.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 71.4% |
| 23.1% | T3%iAcierto en triples. | 66.7% |
| 82.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 75.0% |
| 43.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 80.0% |
| 46.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 80.5% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 16.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 30.0% |
| 14.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 26.7% |
| 0.85 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.20 |
| 3.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.6 |
| 2.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.4 |
| 5.23 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.43 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Tercera FEB | ESPORTIU BÁSQUET VILA-REAL | 24 | 0.0 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | 4.6 | 44.9 | 3.7 |
2021/2022 Tercera FEB | ESPORTIU BÁSQUET VILA-REAL | 21 | 0.0 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 50.0 | 2.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Tercera FEB | C.B.C MANISES-QUART A | 4 | 0.0 | 13.5 | 8.5 | 2.8 | 23.0 | 83.0 | 19.5 |
2016/2017 Tercera FEB | VALENCIA BC | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.