PACO ARISTA CALLAU vs ANWAR ISMAEL KARGBO GRACIA
PACO ARISTA CALLAU
AMICS CASTELLÓ B · 19 años
ANWAR ISMAEL KARGBO GRACIA
CB TABERNES BLANQUES - FERNANDO GIL · 22 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| PACO ARISTA CALLAU | Métrica | ANWAR ISMAEL KARGBO GRACIA |
|---|---|---|
| 51 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 22 |
| 23.0 | MINiMinutos por partido. | 21.3 |
| 9.2 | PTSiPuntos por partido. | 5.4 |
| 3.9 | REBiRebotes totales por partido. | 4.8 |
| 2.3 | ASTiAsistencias por partido. | 1.2 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 2.0 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 2.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 8.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.3 |
| 47.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.4% |
| 26.5% | T3%iAcierto en triples. | 20.0% |
| 63.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 62.5% |
| 44.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 43.3% |
| 48.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 45.5% |
| 21.9% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 14.7% |
| 38.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 37.8% |
| 42.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 20.2% |
| 0.92 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.65 |
| 6.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.3 |
| 5.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.6 |
| 11.81 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.66 |
| 4560 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1330 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | HALAL FOOD QUALITY UIXÓ BÀSQUET | 25 | 28.0 | 12.8 | 4.7 | 3.0 | 12.1 | 51.7 | 8.1 |
2024/2025 Tercera FEB | AMICS CASTELLÓ B | 26 | 18.1 | 5.7 | 3.2 | 1.5 | 5.9 | 43.1 | 3.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | CB TABERNES BLANQUES - FERNANDO GIL | 21 | 22.1 | 5.6 | 5.0 | 1.2 | 7.6 | 45.9 | 5.6 |
2021/2022 Tercera FEB | NB PATERNA POWER ELECTRONICS | 1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.