| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| ENSINO YAYA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF HOSPITALET | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda ENSINO YAYA MARIA; por debajo, BF HOSPITALET.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ LOPEZ | 05:00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| GARCIA PIÑERO | 27:00 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| HOLLAND CORN | 30:00 | 17 | 3 | 3 | 18 |
| RAMIREZ RODRIGUEZ | 29:00 | 4 | 15 | 0 | 13 |
| FERNÁNDEZ VILLAMARÍN | 10:00 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| GOMEZ NOVO | 06:00 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| POLLINI | 23:00 | 5 | 9 | 0 | 6 |
| SANCHEZ FERNANDEZ | 27:00 | 13 | 1 | 4 | 8 |
| GARCIA FERNANDEZ | 13:00 | 8 | 3 | 0 | 10 |
| OWENS | 30:00 | 14 | 12 | 0 | 18 |
| TOTAL | — | 71 | 44 | 14 | 77 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAQUEL ALVAREZ LOPEZ | 05:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 2.7 |
| MARIA BEGOÑA GARCIA PIÑERO | 27:00 | 8 | 3/4 | 0/2 | 3/6 | 2/2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 58.1 | 8.9 |
| KEDRA HOLLAND CORN | 30:00 | 17 | 5/12 | 1/1 | 6/13 | 4/8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 51.5 | 14.4 |
| NEREIDA RAMIREZ RODRIGUEZ | 29:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0 | 40 | 5.8 |
| LETICIA FERNÁNDEZ VILLAMARÍN | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLEDA COLET | 22:00 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| SERRANO BENITO | 22:00 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| MORALES MARTIN | 18:00 | 7 | 1 | 0 | -1 |
| ROVIRA RODRIGUEZ | 20:00 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| --- | 20:00 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| BELMONTE FERNANDEZ |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| -7 |
| 0 |
| 0 |
| -5.9 |
| MARIA ARANZAZU GOMEZ NOVO | 06:00 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | -0.6 |
| CATARINA POLLINI | 23:00 | 5 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 3/6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 28.9 | 1.4 |
| ISABEL SANCHEZ FERNANDEZ | 27:00 | 13 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50.5 | 6.9 |
| BELEN GARCIA FERNANDEZ | 13:00 | 8 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 80 | 6.3 |
| SHANTIA AYONNA OWENS | 30:00 | 14 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 4/9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 54 | 10.3 |
| TOTAL | — | 71 | 27/56 | 1/7 | 28/63 | 14/27 | 44 | 14 | 11 | 20 | 7 | 23 | 77 | — | — | — |
| 30:00 |
| 19 |
| 4 |
| 1 |
| 8 |
| ANTOJA ROVIRA | 27:00 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| TRABADO MENDEZ | 09:00 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| TARRASON GONZALEZ | 09:00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| VIÑUELA COMPTE | 23:00 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL | — | 47 | 32 | 6 | 20 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNA BOLEDA COLET | 22:00 | 2 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 20 | -1.0 |
| YOLANDA SERRANO BENITO | 22:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.2 |
| SILVIA MORALES MARTIN | 18:00 | 7 | 2/5 | 0/2 | 2/7 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 36.3 | -2.4 |
| MARIA DEL MAR ROVIRA RODRIGUEZ | 20:00 | 4 | 0/2 | 0/6 | 0/8 | 4/4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20.5 | 3.4 |
| SUSAN --- | 20:00 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 38.7 | 4.7 |
| MARIA JOSE BELMONTE FERNANDEZ | 30:00 | 19 | 8/20 | 0/1 | 8/21 | 3/5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 40.9 | 7.8 |
| LAURA ANTOJA ROVIRA | 27:00 | 5 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30.5 | 0.2 |
| MONTSE TRABADO MENDEZ | 09:00 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 26.6 | -3.8 |
| PAULA TARRASON GONZALEZ | 09:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 0.2 |
| JUDITH VIÑUELA COMPTE | 23:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 40 | 0.7 |
| TOTAL | — | 47 | 16/45 | 0/14 | 16/59 | 15/24 | 32 | 6 | 12 | 20 | 1 | 22 | 20 | — | — | — |