| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| PALENCIA BALONCESTO | 16 | 18 | 8 | 17 |
| VIVEMENORCA | 24 | 17 | 16 | 18 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda PALENCIA BALONCESTO; por debajo, VIVEMENORCA.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ DOMINGUEZ | 06:21 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| CAMPS SAN JOSE | 13:51 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| RIVEIRO LEBRATO | 17:42 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| BRAVO MATEU | 23:14 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| BROWN | 19:42 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| BUSTAMANTE GAITÁN | 19:48 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| ARTEAGA PADRON | 32:11 | 12 | 5 | 1 | 20 |
| HAANPAA | 18:19 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| NARROS PEÑA | 18:45 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| GITTERER COSTA | 17:18 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| LEWIS | 12:49 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL | — | 59 | 24 | 10 | 50 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORJA MARTINEZ DOMINGUEZ | 06:21 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 33.3 | -0.1 |
| SALVADOR CAMPS SAN JOSE | 13:51 | 2 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | -0.8 |
| JUAN CAMILO RIVEIRO LEBRATO | 17:42 | 8 | 2/7 | 1/1 | 3/8 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 45 | 2.6 |
| CARLES BRAVO MATEU | 23:14 | 5 | 0/0 | 1/6 | 1/6 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.3 | 2.2 |
| HOWARD STEPHEN BROWN | 19:42 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UMEH | 22:24 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| MONTAÑANA MONTAÑANA | 16:38 | 9 | 4 | 1 | 9 |
| SABATE BOADA | 03:49 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| CIORCIARI | 17:03 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| GUZMAN CAÑAS | 22:57 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| OTEGUI ESNAOLA |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 30.7 |
| -0.6 |
| ANTONIO BUSTAMANTE GAITÁN | 19:48 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 43.6 | 2.9 |
| OLIVER ARTEAGA PADRON | 32:11 | 12 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 8/8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 0 | 63 | 12.6 |
| SAMUEL HANNES HAANPAA | 18:19 | 9 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 78.1 | 6.4 |
| IÑAKI NARROS PEÑA | 18:45 | 8 | 2/5 | 1/1 | 3/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 62.1 | 7.2 |
| GUILHERME H. GITTERER COSTA | 17:18 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 41 | 1.9 |
| GIMEL JOSEPH LEWIS | 12:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
| TOTAL | — | 59 | 13/35 | 5/18 | 18/53 | 18/23 | 24 | 10 | 6 | 9 | 4 | 21 | 50 | — | — | — |
| 19:28 |
| 9 |
| 6 |
| 1 |
| 12 |
| FERNANDEZ USON | 19:24 | 14 | 1 | 1 | 14 |
| SANCHEZ MORDOS | 20:18 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| TURNER | 21:40 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| DA SILVEIRA TORRES | 22:14 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| VICTOR | 14:05 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| TOTAL | — | 75 | 40 | 12 | 74 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL DANIEL UMEH | 22:24 | 6 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 75 | 4.3 |
| MIGUEL ALBERTO MONTAÑANA MONTAÑANA | 16:38 | 9 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 50.7 | 7.3 |
| FRANCESC SABATE BOADA | 03:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | -1.5 |
| DIEGO ANDRES CIORCIARI | 17:03 | 6 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 51 | 3.3 |
| JOSEP MARIA GUZMAN CAÑAS | 22:57 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 56.8 | 5.3 |
| URKO OTEGUI ESNAOLA | 19:28 | 9 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 76.5 | 8.1 |
| MARC FERNANDEZ USON | 19:24 | 14 | 1/5 | 2/3 | 3/8 | 6/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 65.8 | 10.6 |
| DIEGO SANCHEZ MORDOS | 20:18 | 8 | 0/3 | 2/3 | 2/6 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 58.1 | 5.4 |
| RAHSHON DUJUAN TURNER | 21:40 | 6 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30.4 | 2.2 |
| CAIO APARECIDO DA SILVEIRA TORRES | 22:14 | 6 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30.4 | 0.0 |
| CUTHBERT NICHOLSON VICTOR | 14:05 | 10 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 56.3 | 5.9 |
| TOTAL | — | 75 | 22/55 | 5/9 | 27/64 | 16/22 | 40 | 12 | 2 | 11 | 3 | 20 | 74 | — | — | — |