| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| FORD BURGOS | 27 | 16 | 18 | 24 |
| ISLA DE TENERIFE CANARIAS | 17 | 17 | 13 | 22 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda FORD BURGOS; por debajo, ISLA DE TENERIFE CANARIAS.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LORANT | 23:07 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| LOPEZ DE VINUESA PIOTE | 25:23 | 15 | 4 | 7 | 18 |
| DOWNS | 25:12 | 10 | 3 | 1 | 12 |
| CASTRO ROMANI | 22:26 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| GOMEZ CAGIAO | 15:45 | 10 | 4 | 1 | 9 |
| UGBOAJA | 16:48 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| TOLEDO DOS REIS | 27:46 | 11 | 5 | 0 | 14 |
| MIGUEL MARTIN | 27:52 | 18 | 1 | 4 | 17 |
| BLANCO ALMECIJA | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ DEL CURA | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENA MATEOS | 14:37 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| TOTAL | — | 85 | 29 | 15 | 86 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETER KAROLY LORANT | 23:07 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 38.1 | -0.1 |
| RAIMUNDO LOPEZ DE VINUESA PIOTE | 25:23 | 15 | 3/6 | 1/3 | 4/9 | 6/6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 64.4 | 13.0 |
| MICAH PHILIP DOWNS | 25:12 | 10 | 4/7 | 0/2 | 4/9 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 50.6 | 7.8 |
| JESUS CASTRO ROMANI | 22:26 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 | 25.8 | -1.1 |
| MANUEL GOMEZ CAGIAO | 15:45 | 10 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 4 | 1 | 1 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLEN MENDOZA | 34:24 | 17 | 6 | 1 | 16 |
| YAÑEZ CIDAD | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URREIZTI ALDALUR | 19:22 | 11 | 1 | 2 | 9 |
| FLEMINGS | 27:17 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| GANSEY | 13:46 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| SABAT VILA |
| 2 |
| 0 |
| 4 |
| 9 |
| 0 |
| 71.4 |
| 6.8 |
| EJIKE CHRISTOPHER UGBOAJA | 16:48 | 8 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 4/4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 59.2 | 6.5 |
| MARCUS VINICIUS TOLEDO DOS REIS | 27:46 | 11 | 4/4 | 0/1 | 4/5 | 3/6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 72 | 10.2 |
| ALBERTO MIGUEL MARTIN | 27:52 | 18 | 2/3 | 4/5 | 6/8 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 101.4 | 15.3 |
| ADOLFO BLANCO ALMECIJA | 00:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ALBANO MARTINEZ DEL CURA | 00:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| RAUL MENA MATEOS | 14:37 | 5 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 83.3 | 5.3 |
| TOTAL | — | 85 | 23/42 | 6/14 | 29/56 | 21/24 | 29 | 15 | 13 | 17 | 1 | 29 | 86 | — | — | — |
| 18:54 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| -2 |
| HERAS DIAZ | 15:09 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| RICHOTTI | 22:29 | 8 | 2 | 2 | 7 |
| SERRANO MARIVELA | 05:36 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| KOSHWAL | 27:19 | 14 | 6 | 2 | 18 |
| CHAGOYEN LATIENDA | 12:41 | 5 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | — | 69 | 24 | 11 | 61 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO GUILLEN MENDOZA | 34:24 | 17 | 4/8 | 2/5 | 6/13 | 3/4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 57.6 | 10.4 |
| IGNACIO YAÑEZ CIDAD | 03:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| IKER URREIZTI ALDALUR | 19:22 | 11 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 69.8 | 8.0 |
| RODERICK DEON FLEMINGS | 27:17 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 52.1 | 1.1 |
| MICHAEL PATRICK GANSEY | 13:46 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 77.3 | 3.3 |
| ALBERT SABAT VILA | 18:54 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2.1 |
| JAIME HERAS DIAZ | 15:09 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0.2 |
| NICOLAS RICHOTTI | 22:29 | 8 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 4/6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 52.4 | 2.7 |
| VICTOR MANUEL SERRANO MARIVELA | 05:36 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50 | 3.0 |
| NAYAL MARTIN KOSHWAL | 27:19 | 14 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 4/9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 58.5 | 10.2 |
| JESUS CHAGOYEN LATIENDA | 12:41 | 5 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | 62.5 | -1.2 |
| TOTAL | — | 69 | 18/29 | 6/21 | 24/50 | 15/25 | 24 | 11 | 4 | 19 | 3 | 23 | 61 | — | — | — |