| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| C.B. TARRAGONA 2017 | 16 | 25 | 22 | 17 |
| INSTITUTO OFTALMOLOGICO CLINICAS RINCON | 20 | 14 | 26 | 18 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda C.B. TARRAGONA 2017; por debajo, INSTITUTO OFTALMOLOGICO CLINICAS RINCON.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN | 28:44 | 19 | 6 | 2 | 22 |
| FERNANDEZ LINARES | 02:52 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| OGLESBY | 10:24 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| DIOUF | 24:08 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| AGUILAR GARCIA | 29:41 | 13 | 2 | 4 | 16 |
| JACAS ADSERA | 08:22 | 3 | 1 | 0 | -4 |
| ALBA ALMENDROS | 28:41 | 7 | 5 | 0 | 7 |
| SCHRAEDER | 24:47 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| ROMERO MONTES | 15:18 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| FORNAS LLADO | 27:03 | 21 | 9 | 4 | 29 |
| TOTAL | — | 80 | 36 | 14 | 83 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER DEMETRI FRANKLIN | 28:44 | 19 | 9/11 | 0/0 | 9/11 | 1/2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 80 | 15.7 |
| DAVID FERNANDEZ LINARES | 02:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.4 |
| TERRENCE RONNESTAD OGLESBY | 10:24 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -2.8 |
| MICHEL DIOGOYE DIOUF | 24:08 | 8 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 82 | 7.6 |
| JUAN ALBERTO AGUILAR GARCIA | 29:41 | 13 | 3/6 | 1/1 | 4/7 | 4/4 | 2 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| POZAS CHECA | 19:40 | 9 | 2 | 2 | 9 |
| LUZ FREIRE | 20:51 | 13 | 3 | 2 | 9 |
| ZAMORA MOTA | 21:53 | 14 | 3 | 2 | 15 |
| DIAZ ORTIZ | 07:08 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| COBOS ORTEGA | 18:38 | 7 | 3 | 0 | 8 |
| ABRINES REDONDO |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 16 |
| 0 |
| 74.2 |
| 10.7 |
| LLUIS JACAS ADSERA | 08:22 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 37.5 | -0.7 |
| ALEJANDRO ALBA ALMENDROS | 28:41 | 7 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 3/4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 40 | 5.0 |
| ROSS PATRICK SCHRAEDER | 24:47 | 7 | 1/2 | 1/6 | 2/8 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 39.4 | 3.0 |
| JORGE ROMERO MONTES | 15:18 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 20 | -1.9 |
| ROGER FORNAS LLADO | 27:03 | 21 | 4/9 | 2/4 | 6/13 | 7/8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 0 | 63.6 | 20.1 |
| TOTAL | — | 80 | 23/46 | 5/20 | 28/66 | 19/22 | 36 | 14 | 5 | 11 | 1 | 18 | 83 | — | — | — |
| 15:15 |
| 6 |
| 3 |
| 1 |
| 6 |
| LORENZO LEIS | 20:05 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| GARCIA GARCIA | 30:12 | 9 | 7 | 1 | 5 |
| MARTÍNEZ MUÑUMER | 16:42 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| NGUIRANE | 24:46 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| TOTAL | — | 78 | 36 | 10 | 75 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE POZAS CHECA | 19:40 | 9 | 0/1 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 90 | 8.1 |
| RAFAEL LUZ FREIRE | 20:51 | 13 | 3/4 | 1/2 | 4/6 | 4/7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 71.6 | 5.7 |
| JHORNAN JOSE ZAMORA MOTA | 21:53 | 14 | 3/4 | 2/5 | 5/9 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 70.9 | 11.2 |
| ERNESTO DIAZ ORTIZ | 07:08 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53.2 | 0.9 |
| CARLOS COBOS ORTEGA | 18:38 | 7 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 3/3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 47.8 | 3.1 |
| ALEJANDRO ABRINES REDONDO | 15:15 | 6 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 75 | 3.6 |
| MIGUEL LORENZO LEIS | 20:05 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 56.8 | 3.5 |
| ANGEL LUIS GARCIA GARCIA | 30:12 | 9 | 2/6 | 1/8 | 3/14 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 30.2 | 4.3 |
| IVAN MARTÍNEZ MUÑUMER | 16:42 | 7 | 2/6 | 1/3 | 3/9 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38.9 | 1.8 |
| MAODO MALICK NGUIRANE | 24:46 | 10 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 50 | 8.8 |
| TOTAL | — | 78 | 17/37 | 10/27 | 27/64 | 14/18 | 36 | 10 | 7 | 16 | 6 | 22 | 75 | — | — | — |