PEÑAS HUESCA beat FUTBOL CLUB BARCELONA 100-64 in Primera FEB, round 26 (2013/2014), on 4 April 2014.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| PEÑAS HUESCA | 23 | 28 | 25 | 24 |
| FUTBOL CLUB BARCELONA | 19 | 14 | 18 | 13 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda PEÑAS HUESCA; por debajo, FUTBOL CLUB BARCELONA.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIGONIS | 12:45 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| LAFUENTE VELAZQUEZ | 20:21 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| COSTA MARTINEZ | 19:54 | 11 | 2 | 5 | 18 |
| WASHBURN | 20:57 | 15 | 3 | 2 | 17 |
| COBOS ORTEGA | 21:20 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| GATELL SANZ | 16:09 | 9 | 4 | 0 | 11 |
| MUGICA SECO | 17:11 | 12 | 4 | 2 | 20 |
| ORIOLA GARRIGA | 22:36 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| ROMERO MONTES | 26:41 | 13 | 1 | 1 | 9 |
| MALO MONTORIO | 03:07 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| VICEDO AYALA | 17:15 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| BLASCO CUBAS | 01:44 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | — | 100 | 33 | 21 | 125 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIUS GRIGONIS | 12:45 | 12 | 0/1 | 4/5 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 8.4 |
| JORGE LAFUENTE VELAZQUEZ | 20:21 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 | 7.2 |
| LLUIS COSTA MARTINEZ | 19:54 | 11 | 3/7 | 1/3 | 4/10 | 2/2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 50.6 | 12.3 |
| NICHOLAS ROBERT WASHBURN | 20:57 | 15 | 5/6 | 1/1 | 6/7 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 90.1 | 12.6 |
| CARLOS COBOS ORTEGA | 21:20 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HAKANSON | 30:08 | 20 | 3 | 3 | 14 |
| MOIX GIL | 20:04 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| GARCIA ANTONELL | 27:02 | 7 | 1 | 0 | -1 |
| LAVIÑA DE LA VILLA | 19:29 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| PENO | 09:52 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| CANTENYS PLANELLA |
| 0 |
| 2 |
| 9 |
| 0 |
| 50 |
| 6.0 |
| EDUARD GATELL SANZ | 16:09 | 9 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 1/1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 60.5 | 8.5 |
| JAVIER MUGICA SECO | 17:11 | 12 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 5/7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 84.7 | 13.6 |
| PIERRE DAVID ORIOLA GARRIGA | 22:36 | 10 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 2/3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 48.4 | 4.9 |
| JORGE ROMERO MONTES | 26:41 | 13 | 5/8 | 1/3 | 6/11 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 59.1 | 7.3 |
| JOSE ANTONIO MALO MONTORIO | 03:07 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 113.6 | 0.9 |
| EDGAR BENJAMIN VICEDO AYALA | 17:15 | 6 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 55.1 | 5.1 |
| CARLOS BLASCO CUBAS | 01:44 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 1.7 |
| TOTAL | — | 100 | 28/47 | 10/18 | 38/65 | 14/19 | 33 | 21 | 11 | 15 | 2 | 14 | 125 | — | — | — |
| 08:31 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| -2 |
| MBAYE | 21:42 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| DRASKOVIC | 08:51 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| DEDOVIC | 05:31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SPIRES | 13:13 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ZHIGULIN | 12:44 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SULEJMANOVIC | 22:53 | 13 | 5 | 2 | 11 |
| TOTAL | — | 64 | 25 | 9 | 40 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDVIG ERIK HAKANSON | 30:08 | 20 | 4/8 | 4/6 | 8/14 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 71.4 | 9.6 |
| XAVIER MOIX GIL | 20:04 | 4 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 2.1 |
| MARC GARCIA ANTONELL | 27:02 | 7 | 2/7 | 1/2 | 3/9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 38.9 | 0.2 |
| FERRAN LAVIÑA DE LA VILLA | 19:29 | 6 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 87.2 | 3.2 |
| STEFAN PENO | 09:52 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52.1 | 0.2 |
| ADRIA CANTENYS PLANELLA | 08:31 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 25 | -0.8 |
| PAPA ABDOULAYE MBAYE | 21:42 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 33.3 | 0.8 |
| MILOVAN DRASKOVIC | 08:51 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1.5 |
| NEDIM DEDOVIC | 05:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| NICHOLAS JAMES SPIRES | 13:13 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25.5 | 0.5 |
| ALEXANDR ZHIGULIN | 12:44 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.7 | -0.2 |
| EMIR SULEJMANOVIC | 22:53 | 13 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 65.8 | 10.2 |
| TOTAL | — | 64 | 21/46 | 6/12 | 27/58 | 4/9 | 25 | 9 | 7 | 22 | 2 | 21 | 40 | — | — | — |